Kode Pos Sidoarjo
Kode pos untuk Kota sidoarjo telah dikompilasi ke tabel dibawah ini untuk informasi bagi Anda. Melalui data dari kantor pos sidoarjo, kami ingin mempermudah anda untuk menemukan kode pos yang dapat anda cari berdasarkan wilayah desa atau kecamatan di kolom filter di halaman ini.
Informasi tambahan, selain kodepos sidoarjo:
- Range lokasi biasanya dimulai dari 612 xxx, dengan Range kodepos: antara 61212 sampai dengan 61234.
- Kode Daerah Administrasi : 35.15.08
- Jumlah Kecamatan Surabaya: 18 kecamatan
- Jumlah Desa atau Kelurahan : 322 desa dan 31 kelurahan
- Sidoarjo adalah salah satu daerah dengan perkembangan tercepat di Jawa Timur dan kedekatannya dengan Surabaya menjadikannya daerah yang menarik bagi orang Indonesia di masa depan.
- Luas Kota adalah 634,38 km² (Wikipedia) – Data 2017
- Total Populasi adalah 1.827.064 jiwa (Wikipedia) – Data 2017
No. | Kelurahan | Kecamatan | Nomor Kode POS |
---|---|---|---|
1 | Bakalan Wringinpitu | Balongbendo | 61263 |
2 | Bakung Pringgodani | Balongbendo | 61263 |
3 | Bakung Temenggungan | Balongbendo | 61263 |
4 | Balongbendo | Balongbendo | 61263 |
5 | Bogem Pinggir | Balongbendo | 61263 |
6 | Gagang Kepuhsari | Balongbendo | 61263 |
7 | Jabaran | Balongbendo | 61263 |
8 | Jeruk Legi | Balongbendo | 61263 |
9 | Kedung Sukodani | Balongbendo | 61263 |
10 | Kemangsen | Balongbendo | 61263 |
11 | Penambangan | Balongbendo | 61263 |
12 | Seduri | Balongbendo | 61263 |
13 | Seketi | Balongbendo | 61263 |
14 | Singkalan | Balongbendo | 61263 |
15 | Sumokembangsri | Balongbendo | 61263 |
16 | Suwaluh | Balongbendo | 61263 |
17 | Waruberon | Balongbendo | 61263 |
18 | Watesari | Balongbendo | 61263 |
19 | Wonokarang | Balongbendo | 61263 |
20 | Wonokupang | Balongbendo | 61263 |
21 | Banjarkemantren | Buduran | 61252 |
22 | Banjarsari | Buduran | 61252 |
23 | Buduran | Buduran | 61252 |
24 | Damarsi | Buduran | 61252 |
25 | Dukuhtengah | Buduran | 61252 |
26 | Entalsewu | Buduran | 61252 |
27 | Pagerwojo | Buduran | 61252 |
28 | Prasung | Buduran | 61252 |
29 | Sawohan | Buduran | 61252 |
30 | Sidokepung | Buduran | 61252 |
31 | Sidokerto | Buduran | 61252 |
32 | Sidomulyo | Buduran | 61252 |
33 | Siwalan Panji | Buduran | 61252 |
34 | Sukorejo | Buduran | 61252 |
35 | Wadungasih | Buduran | 61252 |
36 | Balongdowo | Candi | 61271 |
37 | Balonggabus | Candi | 61271 |
38 | Bligo | Candi | 61271 |
39 | Candi | Candi | 61271 |
40 | Durungbanjar | Candi | 61271 |
41 | Durungbedug | Candi | 61271 |
42 | Gelam | Candi | 61271 |
43 | Jambangan | Candi | 61271 |
44 | Kalipecabean | Candi | 61271 |
45 | Karangtanjung | Candi | 61271 |
46 | Kebunsari | Candi | 61271 |
47 | Kedung Peluk | Candi | 61271 |
48 | Kedungkendo | Candi | 61271 |
49 | Kendalpecabean | Candi | 61271 |
50 | Klurak | Candi | 61271 |
51 | Larangan | Candi | 61271 |
52 | Ngampelsari | Candi | 61271 |
53 | Sepande | Candi | 61271 |
54 | Sidodadi | Candi | 61271 |
55 | Sugih Waras | Candi | 61271 |
56 | Sumokali | Candi | 61271 |
57 | Sumorame | Candi | 61271 |
58 | Tenggulunan | Candi | 61271 |
59 | Wedoro Klurak | Candi | 61271 |
60 | Bangah | Gedangan | 61254 |
61 | Ganting | Gedangan | 61254 |
62 | Gedangan | Gedangan | 61254 |
63 | Gemurung | Gedangan | 61254 |
64 | Karangbong | Gedangan | 61254 |
65 | Keboananom | Gedangan | 61254 |
66 | Keboansikep | Gedangan | 61254 |
67 | Ketajen | Gedangan | 61254 |
68 | Kragan | Gedangan | 61254 |
69 | Punggul | Gedangan | 61254 |
70 | Sawotratap | Gedangan | 61254 |
71 | Semambung | Gedangan | 61254 |
72 | Sruni | Gedangan | 61254 |
73 | Tebel | Gedangan | 61254 |
74 | Wedi | Gedangan | 61254 |
75 | Balongtani | Jabon | 61276 |
76 | Besuki | Jabon | 61276 |
77 | Dukuhsari | Jabon | 61276 |
78 | Jemirahan | Jabon | 61276 |
79 | Keboguyang | Jabon | 61276 |
80 | Kedungcangkring | Jabon | 61276 |
81 | Kedungpandan | Jabon | 61276 |
82 | Kedungrejo | Jabon | 61276 |
83 | Kupang | Jabon | 61276 |
84 | Panggreh | Jabon | 61276 |
85 | Pejarakan | Jabon | 61276 |
86 | Permisan | Jabon | 61276 |
87 | Semambung | Jabon | 61276 |
88 | Tambak Kalisogo | Jabon | 61276 |
89 | Trompoasri | Jabon | 61276 |
90 | Balong Garut | Krembung | 61275 |
91 | Cangkring | Krembung | 61275 |
92 | Gading | Krembung | 61275 |
93 | Jenggot | Krembung | 61275 |
94 | Kandangan | Krembung | 61275 |
95 | Kedungrawan | Krembung | 61275 |
96 | Kedungsumur | Krembung | 61275 |
97 | Keper | Krembung | 61275 |
98 | Keret | Krembung | 61275 |
99 | Krembung | Krembung | 61275 |
100 | Lemujut | Krembung | 61275 |
101 | Mojoruntut | Krembung | 61275 |
102 | Ploso | Krembung | 61275 |
103 | Rejeni | Krembung | 61275 |
104 | Tambakrejo | Krembung | 61275 |
105 | Tanjeg Wagir | Krembung | 61275 |
106 | Wangkal | Krembung | 61275 |
107 | Waung | Krembung | 61275 |
108 | Wonomlati | Krembung | 61275 |
109 | Barengkrajan | Krian | 61262 |
110 | Gamping | Krian | 61262 |
111 | Jatikalang | Krian | 61262 |
112 | Jeruk Gamping | Krian | 61262 |
113 | Junwangi | Krian | 61262 |
114 | Katrungan (Katerungan) | Krian | 61262 |
115 | Keboharan | Krian | 61262 |
116 | Kemasan | Krian | 61262 |
117 | Kraton | Krian | 61262 |
118 | Krian | Krian | 61262 |
119 | Ponokawan | Krian | 61262 |
120 | Sedengan Mijen | Krian | 61262 |
121 | Sidomojo | Krian | 61262 |
122 | Sidomulyo | Krian | 61262 |
123 | Sidorejo | Krian | 61262 |
124 | Tambak Kemerakan | Krian | 61262 |
125 | Tempel | Krian | 61262 |
126 | Terik | Krian | 61262 |
127 | Terung Kulon | Krian | 61262 |
128 | Terung Wetan | Krian | 61262 |
129 | Tropodo | Krian | 61262 |
130 | Watugolong | Krian | 61262 |
131 | Candipari | Porong | 61274 |
132 | Gedang | Porong | 61274 |
133 | Glagah Arum | Porong | 61274 |
134 | Jatirejo | Porong | 61274 |
135 | Juwet Kenongo | Porong | 61274 |
136 | Kebakalan | Porong | 61274 |
137 | Kebonagung | Porong | 61274 |
138 | Kedungboto | Porong | 61274 |
139 | Kedungsolo | Porong | 61274 |
140 | Kesambi | Porong | 61274 |
141 | Lajuk | Porong | 61274 |
142 | Mindi | Porong | 61274 |
143 | Pamotan | Porong | 61274 |
144 | Pesawahan | Porong | 61274 |
145 | Plumbon | Porong | 61274 |
146 | Porong | Porong | 61274 |
147 | Renokenongo | Porong | 61274 |
148 | Siring | Porong | 61274 |
149 | Wunut | Porong | 61274 |
150 | Bendotretek | Prambon | 61264 |
151 | Bulang | Prambon | 61264 |
152 | Cangkringturi | Prambon | 61264 |
153 | Gampang | Prambon | 61264 |
154 | Gedangrowo | Prambon | 61264 |
155 | Jati Alun Alun | Prambon | 61264 |
156 | Jatikalang | Prambon | 61264 |
157 | Jedongcangkring | Prambon | 61264 |
158 | Kajartengguli | Prambon | 61264 |
159 | Kedungkembar | Prambon | 61264 |
160 | Kedungsugo | Prambon | 61264 |
161 | Kedungwonokerto | Prambon | 61264 |
162 | Pejangkungan | Prambon | 61264 |
163 | Prambon | Prambon | 61264 |
164 | Simogirang | Prambon | 61264 |
165 | Simpang | Prambon | 61264 |
166 | Temu | Prambon | 61264 |
167 | Watutulis | Prambon | 61264 |
168 | Wirobiting | Prambon | 61264 |
169 | Wono Plintahan | Prambon | 61264 |
170 | Banjar Kemuning | Sedati | 61253 |
171 | Betro | Sedati | 61253 |
172 | Buncitan | Sedati | 61253 |
173 | Cemandi | Sedati | 61253 |
174 | Gisik Cemandi | Sedati | 61253 |
175 | Kalanganyar | Sedati | 61253 |
176 | Kwangsan | Sedati | 61253 |
177 | Pabean | Sedati | 61253 |
178 | Pepe | Sedati | 61253 |
179 | Pranti | Sedati | 61253 |
180 | Pulungan | Sedati | 61253 |
181 | Sedati Agung | Sedati | 61253 |
182 | Sedati Gede | Sedati | 61253 |
183 | Segoro Tambak | Sedati | 61253 |
184 | Semampir | Sedati | 61253 |
185 | Tambak Cemandi | Sedati | 61253 |
186 | Magersari | Sidoarjo | 61212 |
187 | Sidokumpul | Sidoarjo | 61212 |
188 | Lemahputro | Sidoarjo | 61213 |
189 | Pekauman | Sidoarjo | 61213 |
190 | Sidokare | Sidoarjo | 61214 |
191 | Celep | Sidoarjo | 61215 |
192 | Sekardangan | Sidoarjo | 61215 |
193 | Pucanganom | Sidoarjo | 61217 |
194 | Sidoklumpuk | Sidoarjo | 61218 |
195 | Pucang | Sidoarjo | 61219 |
196 | Lebo | Sidoarjo | 61223 |
197 | Suko | Sidoarjo | 61224 |
198 | Banjarbendo | Sidoarjo | 61225 |
199 | Jati | Sidoarjo | 61226 |
200 | Sumput | Sidoarjo | 61228 |
201 | Gebang | Sidoarjo | 61231 |
202 | Bluru Kidul | Sidoarjo | 61233 |
203 | Bulusidokare | Sidoarjo | 61234 |
204 | Cemeng Bakalan | Sidoarjo | 61234 |
205 | Cemeng Kalang | Sidoarjo | 61234 |
206 | Kemiri | Sidoarjo | 61234 |
207 | Rangkahkidul | Sidoarjo | 61234 |
208 | Sari Rogo | Sidoarjo | 61234 |
209 | Urangagung (Jedong) | Sidoarjo | 61234 |
210 | Panjunan | Sukodono | 61216 |
211 | Anggaswangi | Sukodono | 61258 |
212 | Bangsri | Sukodono | 61258 |
213 | Cangkringsari | Sukodono | 61258 |
214 | Jogosatru | Sukodono | 61258 |
215 | Jumputrejo | Sukodono | 61258 |
216 | Kebonagung | Sukodono | 61258 |
217 | Keloposepuluh | Sukodono | 61258 |
218 | Masangan Kulon | Sukodono | 61258 |
219 | Masangan Wetan | Sukodono | 61258 |
220 | Ngaresrejo | Sukodono | 61258 |
221 | Pademonegoro | Sukodono | 61258 |
222 | Pekarungan | Sukodono | 61258 |
223 | Plumbungan | Sukodono | 61258 |
224 | Sambungrejo | Sukodono | 61258 |
225 | Suko | Sukodono | 61258 |
226 | Sukodono | Sukodono | 61258 |
227 | Suruh | Sukodono | 61258 |
228 | Wilayut | Sukodono | 61258 |
229 | Krembangan | Taman | 61212 |
230 | Bebekan | Taman | 61257 |
231 | Bohar | Taman | 61257 |
232 | Bringinbendo | Taman | 61257 |
233 | Geluran | Taman | 61257 |
234 | Gilang | Taman | 61257 |
235 | Jemundo | Taman | 61257 |
236 | Kalijaten | Taman | 61257 |
237 | Kedungturi | Taman | 61257 |
238 | Ketegan | Taman | 61257 |
239 | Kletek | Taman | 61257 |
240 | Kramat Jegu | Taman | 61257 |
241 | Ngelom | Taman | 61257 |
242 | Pertapan Maduretno | Taman | 61257 |
243 | Sadang | Taman | 61257 |
244 | Sambi Bulu | Taman | 61257 |
245 | Sepanjang | Taman | 61257 |
246 | Sidodadi | Taman | 61257 |
247 | Taman | Taman | 61257 |
248 | Tanjungsari | Taman | 61257 |
249 | Tawangsari | Taman | 61257 |
250 | Trosobo | Taman | 61257 |
251 | Wage | Taman | 61257 |
252 | Wonocolo | Taman | 61257 |
253 | Banjar Asri | Tanggulangin | 61272 |
254 | Banjar Panji | Tanggulangin | 61272 |
255 | Boro | Tanggulangin | 61272 |
256 | Ganggang Panjang | Tanggulangin | 61272 |
257 | Gempol Sari | Tanggulangin | 61272 |
258 | Kalidawir | Tanggulangin | 61272 |
259 | Kalisampurno | Tanggulangin | 61272 |
260 | Kalitengah | Tanggulangin | 61272 |
261 | Kedensari | Tanggulangin | 61272 |
262 | Kedung Banteng | Tanggulangin | 61272 |
263 | Kedung Bendo | Tanggulangin | 61272 |
264 | Ketapang | Tanggulangin | 61272 |
265 | Ketegan | Tanggulangin | 61272 |
266 | Kludan | Tanggulangin | 61272 |
267 | Ngaban | Tanggulangin | 61272 |
268 | Penatarsewu | Tanggulangin | 61272 |
269 | Putat | Tanggulangin | 61272 |
270 | Randegan | Tanggulangin | 61272 |
271 | Sentul | Tanggulangin | 61272 |
272 | Balongmacekan | Tarik | 61265 |
273 | Banjarwungu | Tarik | 61265 |
274 | Gampingrowo | Tarik | 61265 |
275 | Gempolklutuk | Tarik | 61265 |
276 | Janti | Tarik | 61265 |
277 | Kalimati | Tarik | 61265 |
278 | Kedinding | Tarik | 61265 |
279 | Kedungbocok | Tarik | 61265 |
280 | Kemuning | Tarik | 61265 |
281 | Kendalsewu | Tarik | 61265 |
282 | Klantingsari | Tarik | 61265 |
283 | Kramat Temenggung | Tarik | 61265 |
284 | Mergobener | Tarik | 61265 |
285 | Mergosari | Tarik | 61265 |
286 | Mindugading | Tarik | 61265 |
287 | Mliriprowo | Tarik | 61265 |
288 | Sebani | Tarik | 61265 |
289 | Segodobancang | Tarik | 61265 |
290 | Singogalih | Tarik | 61265 |
291 | Tarik | Tarik | 61265 |
292 | Gelang | Tulangan | 61273 |
293 | Grabagan | Tulangan | 61273 |
294 | Grinting | Tulangan | 61273 |
295 | Grogol | Tulangan | 61273 |
296 | Janti | Tulangan | 61273 |
297 | Jiken | Tulangan | 61273 |
298 | Kajeksan | Tulangan | 61273 |
299 | Kebaron | Tulangan | 61273 |
300 | Kedondong | Tulangan | 61273 |
301 | Kemantren | Tulangan | 61273 |
302 | Kenongo | Tulangan | 61273 |
303 | Kepadangan | Tulangan | 61273 |
304 | Kepatihan | Tulangan | 61273 |
305 | Kepuh Kemiri | Tulangan | 61273 |
306 | Kepunten | Tulangan | 61273 |
307 | Medalem | Tulangan | 61273 |
308 | Modong | Tulangan | 61273 |
309 | Pangkemiri | Tulangan | 61273 |
310 | Singopadu | Tulangan | 61273 |
311 | Sudimoro | Tulangan | 61273 |
312 | Tlasih | Tulangan | 61273 |
313 | Tulangan | Tulangan | 61273 |
314 | Berbek | Waru | 61256 |
315 | Bungurasih | Waru | 61256 |
316 | Janti | Waru | 61256 |
317 | Kedungrejo | Waru | 61256 |
318 | Kepuh Kiriman | Waru | 61256 |
319 | Kureksari | Waru | 61256 |
320 | Medaeng | Waru | 61256 |
321 | Ngingas | Waru | 61256 |
322 | Pepelegi | Waru | 61256 |
323 | Tambak Oso | Waru | 61256 |
324 | Tambak Rejo | Waru | 61256 |
325 | Tambak Sawah | Waru | 61256 |
326 | Tambak Sumur | Waru | 61256 |
327 | Tropodo | Waru | 61256 |
328 | Wadungasri | Waru | 61256 |
329 | Waru | Waru | 61256 |
330 | Wedoro | Waru | 61256 |
331 | Becirongengor | Wonoayu | 61261 |
332 | Candinegoro | Wonoayu | 61261 |
333 | Jimbaran Kulon | Wonoayu | 61261 |
334 | Jimbaran Wetan | Wonoayu | 61261 |
335 | Karangpuri | Wonoayu | 61261 |
336 | Ketimang | Wonoayu | 61261 |
337 | Lambangan | Wonoayu | 61261 |
338 | Mojorangagung | Wonoayu | 61261 |
339 | Mulyodadi | Wonoayu | 61261 |
340 | Pagerngumbuk | Wonoayu | 61261 |
341 | Pilang | Wonoayu | 61261 |
342 | Plaosan | Wonoayu | 61261 |
343 | Ploso | Wonoayu | 61261 |
344 | Popoh | Wonoayu | 61261 |
345 | Sawocangkring | Wonoayu | 61261 |
346 | Semambung | Wonoayu | 61261 |
347 | Simo Angin Angin | Wonoayu | 61261 |
348 | Simoketawang | Wonoayu | 61261 |
349 | Sumberejo | Wonoayu | 61261 |
350 | Tanggul | Wonoayu | 61261 |
351 | Wonoayu | Wonoayu | 61261 |
352 | Wonokalang | Wonoayu | 61261 |
353 | Wonokasian | Wonoayu | 61261 |
Dikarenakan website kodepos kantor pos indonesia sudah tidak aktif, jadi kami mencoba membantu anda untuk merapikan data tabel kode pos sidoarjo dari website posindonesia.co.id, saat ini Pos Indonesia menggunakan chat AI untuk menginformasikan kodepos kota sidoarjo.
Sumber foto: posindonesia.co.id
Dengan pesatnya perkembangan Kabupaten Sidoarjo, daerah ini berpotensi menjadi tujuan huni bagi masyarakat daerah surabaya dan sekitarnya. Terima kasih telah berkunjung di website kami.
Lihat Juga: Kode Pos Surabaya