Kode Pos Surabaya
Berikut dibawah ini adalah tabel kode pos surabaya, anda dapat dengan mudah mencari kode pos wilayah anda hanya dengan mencari di kolom search. masukan filter wilayah kelurahan atau kecamatan anda.
Informasi tambahan kodepos:
- Range lokasi biasanya 601 xx – 602 xx, dengan Range kodepos: antara 60111 sampai dengan 60299.
- Kode Daerah Administrasi : 35.78
- Jumlah Kecamatan Surabaya: 31 kecamatan
- Jumlah Desa atau Kelurahan : 154 desa / kelurahan
- Surabaya merupakan bagian dari provinsi jawa timur dan merupakan ibukota dari provinsi jawa timur
- Luas Kota adalah 326,81 km2 (12,618 sq mi) (Wikipedia)
- Total Populasi adalah 3.158.943 jiwa (Wikipedia)
No. | Nomor Kode POS | Kelurahan | Kecamatan |
---|---|---|---|
1 | 60241 | Darmo | Wonokromo |
2 | 60244 | Jagir | Wonokromo |
3 | 60246 | Ngagel | Wonokromo |
4 | 60245 | Ngagel Rejo (Ngagelrejo) | Wonokromo |
5 | 60242 | Sawunggaling | Wonokromo |
6 | 60243 | Wonokromo | Wonokromo |
7 | 60239 | Bendul Merisi | Wonocolo |
8 | 60237 | Jemur Wonosari | Wonocolo |
9 | 60238 | Margorejo | Wonocolo |
10 | 60239 | Sidosermo | Wonocolo |
11 | 60236 | Siwalankerto | Wonocolo |
12 | 60227 | Babatan | Wiyung |
13 | 60222 | Balas Klumprik | Wiyung |
14 | 60229 | Jajar Tunggal (Jajartunggal) | Wiyung |
15 | 60228 | Wiyung | Wiyung |
16 | 60292 | Kendangsari | Tenggilis Mejoyo |
17 | 60291 | Kutisari | Tenggilis Mejoyo |
18 | 60299 | Panjang Jiwo | Tenggilis Mejoyo |
19 | 60292 | Tengilis Mejoyo | Tenggilis Mejoyo |
20 | 60264 | Dr. Soetomo (Dr. Sutomo) | Tegalsari |
21 | 60261 | Kedungdoro | Tegalsari |
22 | 60265 | Keputran | Tegalsari |
23 | 60262 | Tegalsari | Tegalsari |
24 | 60263 | Wonorejo | Tegalsari |
25 | 60186 | Balongsari (Balong Sari) | Tandes |
26 | 60185 | Banjar Sugian / Sugihan | Tandes |
27 | 60186 | Karang Poh (Gadel, Tubanan) | Tandes |
28 | 60185 | Manukan Kulon | Tandes |
29 | 60184 | Manukan Wetan (Bibis, Buntaran) | Tandes |
30 | 60187 | Tandes (Kidul, Lor, Gedang Asin) | Tandes |
31 | 60138 | Dukuh Setro | Tambaksari |
32 | 60134 | Gading | Tambaksari |
33 | 60137 | Kapas Madya Baru (Kapasmadya Baru) | Tambaksari |
34 | 60131 | Pacarkeling (Pacar Keling) | Tambaksari |
35 | 60132 | Pacarkembang (Pacar Kembang) | Tambaksari |
36 | 60133 | Ploso | Tambaksari |
37 | 60135 | Rangkah | Tambaksari |
38 | 60136 | Tambaksari | Tambaksari |
39 | 60189 | Putat Gede | Sukomanunggal |
40 | 60281 | Simomulyo | Sukomanunggal |
41 | 60281 | Simomulyo Baru | Sukomanunggal |
42 | 60189 | Sonokwijenan | Sukomanunggal |
43 | 60188 | Sukomanunggal (Suko Manunggal) | Sukomanunggal |
44 | 60187 | Tanjungsari | Sukomanunggal |
45 | 60117 | Gebang Putih | Sukolilo |
46 | 60111 | Keputih | Sukolilo |
47 | 60117 | Klampis Ngasem | Sukolilo |
48 | 60119 | Medokan Semampir | Sukolilo |
49 | 60118 | Menur Pumpungan | Sukolilo |
50 | 60118 | Nginden Jangkungan | Sukolilo |
51 | 60119 | Semolowaru | Sukolilo |
52 | 60141 | Kapasan | Simokerto |
53 | 60145 | Sidodadi | Simokerto |
54 | 60143 | Simokerto | Simokerto |
55 | 60144 | Simolawang | Simokerto |
56 | 60142 | Tambakrejo | Simokerto |
57 | 60151 | Ampel | Semampir |
58 | 60153 | Pegirikan (Pegirian) | Semampir |
59 | 60152 | Sidotopo | Semampir |
60 | 60155 | Ujung | Semampir |
61 | 60154 | Wonokusumo | Semampir |
62 | 60254 | Banyu Urip | Sawahan |
63 | 60253 | Kupang Krajan | Sawahan |
64 | 60256 | Pakis | Sawahan |
65 | 60252 | Petemon | Sawahan |
66 | 60255 | Putat Jaya | Sawahan |
67 | 60251 | Sawahan | Sawahan |
68 | 60218 | Bringin | Sambikerep |
69 | 60216 | Lontar | Sambikerep |
70 | 60219 | Made | Sambikerep |
71 | 60217 | Sambikerep | Sambikerep |
72 | 60293 | Kalirungkut (Kali Rungkut) | Rungkut |
73 | 60298 | Kedung Baruk | Rungkut |
74 | 60295 | Medokan Ayu | Rungkut |
75 | 60297 | Penjaringansari (Penjaringan Sari) | Rungkut |
76 | 60293 | Rungkut Kidul | Rungkut |
77 | 60296 | Wonorejo | Rungkut |
78 | 60197 | Babat Jerawat | Pakal |
79 | 60195 | Benowo | Pakal |
80 | 60196 | Pakal | Pakal |
81 | 60192 | Sumber Rejo | Pakal |
82 | 60161 | Bongkaran | Pabean Cantian (Pabean Cantikan) |
83 | 60163 | Krembangan Utara | Pabean Cantian (Pabean Cantikan) |
84 | 60162 | Nyamplungan | Pabean Cantian (Pabean Cantikan) |
85 | 60164 | Perak Timur | Pabean Cantian (Pabean Cantikan) |
86 | 60165 | Perak Utara | Pabean Cantian (Pabean Cantikan) |
87 | 60113 | Dukuh Sutorejo | Mulyorejo |
88 | 60114 | Kalijudan | Mulyorejo |
89 | 60112 | Kalisari | Mulyorejo |
90 | 60112 | Kejawaan Putih Tambak (Kejawen Putih Tambak) | Mulyorejo |
91 | 60116 | Manyar Sabrangan | Mulyorejo |
92 | 60115 | Mulyorejo | Mulyorejo |
93 | 60214 | Bangkingan | Lakarsantri |
94 | 60212 | Jeruk | Lakarsantri |
95 | 60211 | Lakarsantri (Lakar Santri) | Lakarsantri |
96 | 60213 | Lidah Kulon | Lakarsantri |
97 | 60213 | Lidah Wetan | Lakarsantri |
98 | 60215 | Sumur Welut | Lakarsantri |
99 | 60179 | Dupak | Krembangan |
100 | 60176 | Kemayoran | Krembangan |
101 | 60175 | Krembangan Selatan | Krembangan |
102 | 60178 | Morokrembangan (Moro Krembangan) | Krembangan |
103 | 60177 | Perak Barat | Krembangan |
104 | 60127 | Bulak Banteng | Kenjeran |
105 | 60128 | Sidotopo/Sidoropo Wetan | Kenjeran |
106 | 60126 | Tambak Wedi | Kenjeran |
107 | 60129 | Tanah Kali Kedinding | Kenjeran |
108 | 60221 | Karangpilang | Karangpilang |
109 | 60222 | Kebraon | Karangpilang |
110 | 60223 | Kedurus | Karangpilang |
111 | 60221 | Warugunung (Waru Gunung) | Karangpilang |
112 | 60232 | Jambangan | Jambangan |
113 | 60232 | Karah | Jambangan |
114 | 60233 | Kebonsari | Jambangan |
115 | 60233 | Pagesangan | Jambangan |
116 | 60294 | Gunung Anyar | Gunung Anyar (Gununganyar) |
117 | 60294 | Gunung Anyar Tambak | Gunung Anyar (Gununganyar) |
118 | 60293 | Rungkut Menanggal | Gunung Anyar (Gununganyar) |
119 | 60293 | Rungkut Tengah | Gunung Anyar (Gununganyar) |
120 | 60286 | Airlangga | Gubeng |
121 | 60284 | Baratajaya | Gubeng |
122 | 60281 | Gubeng | Gubeng |
123 | 60282 | Kertajaya | Gubeng |
124 | 60285 | Mojo | Gubeng |
125 | 60283 | Pucang Sewu | Gubeng |
126 | 60271 | Embong Kaliasin | Genteng |
127 | 60275 | Genteng | Genteng |
128 | 60273 | Kapasari | Genteng |
129 | 60272 | Ketabang | Genteng |
130 | 60274 | Peneleh | Genteng |
131 | 60234 | Dukuh Menanggal | Gayungan |
132 | 60235 | Gayungan | Gayungan |
133 | 60231 | Ketintang | Gayungan |
134 | 60234 | Menanggal | Gayungan |
135 | 60225 | Dukuh Kupang | Dukuh Pakis |
136 | 60225 | Dukuh Pakis | Dukuh Pakis |
137 | 60224 | Gunung Sari (Gunungsari) | Dukuh Pakis |
138 | 60226 | Pradah Kali Kendal | Dukuh Pakis |
139 | 60124 | Bulak | Bulak |
140 | 60125 | Kedung Cowek | Bulak |
141 | 60123 | Kenjeran | Bulak |
142 | 60122 | Sukolilo Baru | Bulak |
143 | 60174 | Alun-alun Contong (Alon Alon Contong) | Bubutan |
144 | 60174 | Bubutan | Bubutan |
145 | 60172 | Gundih | Bubutan |
146 | 60171 | Jepara | Bubutan |
147 | 60173 | Tembok Dukuh | Bubutan |
148 | 60199 | Kandangan | Benowo |
149 | 60192 | Romokalisari | Benowo |
150 | 60198 | Sememi | Benowo |
151 | 60191 | Tambak Osowilangun | Benowo |
152 | 60182 | Asem Rowo | Asem Rowo (Asemrowo) |
153 | 60183 | Genting Kalianak | Asem Rowo (Asemrowo) |
154 | 60184 | Tambak Sarioso | Asem Rowo (Asemrowo) |
Dalam penggunaannya kode pos biasanya digunakan untuk pengiriman surat lewat Kantor Pos Indonesia, namun dewasa ini penggunaannya sudah menjadi kewajiban di segala bidang pengiriman.. biasanya jika kita belanja dan memerlukan pengiriman barang baik menggunakan jasa lainnya seperti jne, jnt, sicepat, wahana atau jasa pengiriman lainnya disurabaya, biasanya akan diminta nomor kode pos ini. Terima kasih telah berkunjung di surabayatravel.com