Kode Pos Bojonegoro
Bagi anda yang sedang mencari kode pos wilayah Bojonegoro tidak perlu repot – repot melihat nomor kode pos yang tercantum pada Kartu Keluarga. Anda hanya perlu memasukkan kecamatan maupun kelurahan sesuai dengan alamat anda, pada kolom search dibawah ini.
Informasi tambahan Bojonegoro :
- Range lokasi biasanya 621 xx, dengan Range kodepos: antara 62111 sampai dengan 62195
- Kode Daerah Administrasi : 35.22
- Jumlah Kecamatan Bojonegoro : 28 kecamatan
- Jumlah Desa atau Kelurahan : 430 desa / kelurahan
- Bojonegoro merupakan bagian dari provinsi Jawa Timur
- Luas Bojonegoro adalah 2.307,06 km2 (890,76 sq mi) (Wikipedia)
- Total Populasi adalah 1.339.100 jiwa (Wikipedia)
No | Nomor Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan |
---|---|---|---|
1 | 62195 | Tumbrasanom | Kedungadem |
2 | 62195 | Tondomulo | Kedungadem |
3 | 62195 | Sidorejo | Kedungadem |
4 | 62195 | Tlogoagung | Kedungadem |
5 | 62195 | Pejok | Kedungadem |
6 | 62195 | Sidomulyo | Kedungadem |
7 | 62195 | Ngrandu | Kedungadem |
8 | 62195 | Panjang | Kedungadem |
9 | 62195 | Megale | Kedungadem |
10 | 62195 | Mlideg | Kedungadem |
11 | 62195 | Mojorejo | Kedungadem |
12 | 62195 | Kepoh Kidul | Kedungadem |
13 | 62195 | Kesongo | Kedungadem |
14 | 62195 | Kedungrejo | Kedungadem |
15 | 62195 | Kendung | Kedungadem |
16 | 62195 | Geger | Kedungadem |
17 | 62195 | Jamberejo | Kedungadem |
18 | 62195 | Kedungadem | Kedungadem |
19 | 62195 | Drokilo | Kedungadem |
20 | 62195 | Duwel | Kedungadem |
21 | 62195 | Balongcabe | Kedungadem |
22 | 62195 | Dayukidul | Kedungadem |
23 | 62195 | Babad | Kedungadem |
24 | 62194 | Woro | Kepoh Baru |
25 | 62194 | Tlogorejo | Kepoh Baru |
26 | 62194 | Turigede | Kepoh Baru |
27 | 62194 | Sumberoto | Kepoh Baru |
28 | 62194 | Sumberagung | Kepoh Baru |
29 | 62194 | Sumbergede | Kepoh Baru |
30 | 62194 | Sugihwaras | Kepoh Baru |
31 | 62194 | Simorejo | Kepoh Baru |
32 | 62194 | Pohwates | Kepoh Baru |
33 | 62194 | Sidomukti | Kepoh Baru |
34 | 62194 | Pejok | Kepoh Baru |
35 | 62194 | Nglumber | Kepoh Baru |
36 | 62194 | Ngranggon Anyar | Kepoh Baru |
37 | 62194 | Mudung | Kepoh Baru |
38 | 62194 | Mojosari | Kepoh Baru |
39 | 62194 | Krangkong | Kepoh Baru |
40 | 62194 | Karangan | Kepoh Baru |
41 | 62194 | Kepoh | Kepoh Baru |
42 | 62194 | Jipo | Kepoh Baru |
43 | 62194 | Cengkir | Kepoh Baru |
44 | 62194 | Brangkal | Kepoh Baru |
45 | 62194 | Bumirejo | Kepoh Baru |
46 | 62194 | Betet | Kepoh Baru |
47 | 62194 | Bayemgede | Kepoh Baru |
48 | 62194 | Balongdowo | Kepoh Baru |
49 | 62193 | Temu | Kanor |
50 | 62193 | Tejo | Kanor |
51 | 62193 | Sumberwangi | Kanor |
52 | 62193 | Tambahrejo | Kanor |
53 | 62193 | Sroyo | Kanor |
54 | 62193 | Simorejo | Kanor |
55 | 62193 | Semambung | Kanor |
56 | 62193 | Simbatan | Kanor |
57 | 62193 | Sedeng | Kanor |
58 | 62193 | Samberan | Kanor |
59 | 62193 | Sarangan | Kanor |
60 | 62193 | Prigi | Kanor |
61 | 62193 | Piyak | Kanor |
62 | 62193 | Pilang | Kanor |
63 | 62193 | Pesen | Kanor |
64 | 62193 | Nglarangan | Kanor |
65 | 62193 | Palembon | Kanor |
66 | 62193 | Kedungprimpen | Kanor |
67 | 62193 | Kanor | Kanor |
68 | 62193 | Gedongarum | Kanor |
69 | 62193 | Kabalan | Kanor |
70 | 62193 | Caruban | Kanor |
71 | 62193 | Cangakan | Kanor |
72 | 62193 | Bungur | Kanor |
73 | 62193 | Bakung | Kanor |
74 | 62192 | Tulungagung | Baureno |
75 | 62192 | Trojalu | Baureno |
76 | 62192 | Tanggungan | Baureno |
77 | 62192 | Tlogoagung | Baureno |
78 | 62192 | Sraturejo | Baureno |
79 | 62192 | Sumuragung | Baureno |
80 | 62192 | Sembunglor | Baureno |
81 | 62192 | Selorejo | Baureno |
82 | 62192 | Pucangarum | Baureno |
83 | 62192 | Ngemplak | Baureno |
84 | 62192 | Pasinan | Baureno |
85 | 62192 | Pomahan | Baureno |
86 | 62192 | Lebaksari | Baureno |
87 | 62192 | Karangdayu | Baureno |
88 | 62192 | Kauman | Baureno |
89 | 62192 | Kadungrejo | Baureno |
90 | 62192 | Kalisari | Baureno |
91 | 62192 | Drajat | Baureno |
92 | 62192 | Gajah | Baureno |
93 | 62192 | Gunungsari | Baureno |
94 | 62192 | Bumiayu | Baureno |
95 | 62192 | Blongsong | Baureno |
96 | 62192 | Baureno | Baureno |
97 | 62192 | Banjaran | Baureno |
98 | 62192 | Banjaranyar | Baureno |
99 | 62191 | Tulungrejo | Sumberrejo |
100 | 62191 | Wotan | Sumberrejo |
101 | 62191 | Teleng | Sumberrejo |
102 | 62191 | Tlogohaji | Sumberrejo |
103 | 62191 | Sumberrejo | Trucuk |
104 | 62191 | Sumuragung | Sumberrejo |
105 | 62191 | Talun | Sumberrejo |
106 | 62191 | Sumberharjo | Sumberrejo |
107 | 62191 | Sumberrejo | Sumberrejo |
108 | 62191 | Prayungan | Sumberrejo |
109 | 62191 | Sambongrejo | Sumberrejo |
110 | 62191 | Sendangagung | Sumberrejo |
111 | 62191 | Pejambon | Sumberrejo |
112 | 62191 | Pekuwon | Sumberrejo |
113 | 62191 | Mlinjeng | Sumberrejo |
114 | 62191 | Ngampal | Sumberrejo |
115 | 62191 | Kedungrejo | Sumberrejo |
116 | 62191 | Margoagung | Sumberrejo |
117 | 62191 | Mejuwet | Sumberrejo |
118 | 62191 | Karangdowo | Sumberrejo |
119 | 62191 | Kayulemah | Sumberrejo |
120 | 62191 | Jatigede | Sumberrejo |
121 | 62191 | Karang Dinoyo | Sumberrejo |
122 | 62191 | Butoh | Sumberrejo |
123 | 62191 | Deru | Sumberrejo |
124 | 62191 | Banjarjo | Sumberrejo |
125 | 62191 | Bogangin | Sumberrejo |
126 | 62184 | Soko | Temayang |
127 | 62184 | Temayang | Temayang |
128 | 62184 | Papringan | Temayang |
129 | 62184 | Pandantoyo | Temayang |
130 | 62184 | Ngujung | Temayang |
131 | 62184 | Pancur | Temayang |
132 | 62184 | Jono | Temayang |
133 | 62184 | Kedungsari | Temayang |
134 | 62184 | Kedungsumber | Temayang |
135 | 62184 | Belun | Temayang |
136 | 62184 | Buntalan | Temayang |
137 | 62184 | Bakulan | Temayang |
138 | 62183 | Wedoro | Sugihwaras |
139 | 62183 | Tegalkodo | Sukosewu |
140 | 62183 | Trate | Sugihwaras |
141 | 62183 | Sukosewu | Sukosewu |
142 | 62183 | Sumberejo Kidul | Sukosewu |
143 | 62183 | Siwalan | Sugihwaras |
144 | 62183 | Sugihwaras | Sugihwaras |
145 | 62183 | Sitiaji | Sukosewu |
146 | 62183 | Sidodadi | Sukosewu |
147 | 62183 | Sidorejo | Sukosewu |
148 | 62183 | Semawot | Sukosewu |
149 | 62183 | Semen Kidul | Sukosewu |
150 | 62183 | Purwoasri | Sukosewu |
151 | 62183 | Panunggalan | Sugihwaras |
152 | 62183 | Pacing | Sukosewu |
153 | 62183 | Panemon | Sugihwaras |
154 | 62183 | Klepek | Sukosewu |
155 | 62183 | Nglajang | Sugihwaras |
156 | 62183 | Jumput | Sukosewu |
157 | 62183 | Kalicilik | Sukosewu |
158 | 62183 | Kedungdowo | Sugihwaras |
159 | 62183 | Glagahan | Sugihwaras |
160 | 62183 | Jatitengah | Sugihwaras |
161 | 62183 | Duyungan | Sukosewu |
162 | 62183 | Genjor | Sugihwaras |
163 | 62183 | Glagah Wangi | Sugihwaras |
164 | 62183 | Bulu | Sugihwaras |
165 | 62183 | Drenges | Sugihwaras |
166 | 62183 | Alasgung | Sugihwaras |
167 | 62183 | Balongrejo | Sugihwaras |
168 | 62183 | Bareng | Sugihwaras |
169 | 62182 | Suwaloh | Balen |
170 | 62182 | Sekaran | Balen |
171 | 62182 | Sidobandung | Balen |
172 | 62182 | Sobontoro | Balen |
173 | 62182 | Poh Bogo | Balen |
174 | 62182 | Prambatan | Balen |
175 | 62182 | Sarirejo | Balen |
176 | 62182 | Penganten | Balen |
177 | 62182 | Pilang Gede | Balen |
178 | 62182 | Mulyorejo | Balen |
179 | 62182 | Ngadiluhur | Balen |
180 | 62182 | Lengkong | Balen |
181 | 62182 | Mayangkawis | Balen |
182 | 62182 | Mulyoagung | Balen |
183 | 62182 | Kemamang | Balen |
184 | 62182 | Kenep | Balen |
185 | 62182 | Kabunan | Balen |
186 | 62182 | Kedungbondo | Balen |
187 | 62182 | Kedungdowo | Balen |
188 | 62182 | Bulaklo | Balen |
189 | 62182 | Bulu | Balen |
190 | 62182 | Balenrejo | Balen |
191 | 62181 | Wedi | Kapas |
192 | 62181 | Tanjung Harjo | Kapas |
193 | 62181 | Tapelan | Kapas |
194 | 62181 | Tikusan | Kapas |
195 | 62181 | Sukowati | Kapas |
196 | 62181 | Sembung | Kapas |
197 | 62181 | Semen Pinggir | Kapas |
198 | 62181 | Sambiroto | Kapas |
199 | 62181 | Plesungan | Kapas |
200 | 62181 | Mojodeso | Kapas |
201 | 62181 | Ngampel | Kapas |
202 | 62181 | Padang Mentoyo | Kapas |
203 | 62181 | Klampok | Kapas |
204 | 62181 | Kumpul Rejo | Kapas |
205 | 62181 | Kapas | Kapas |
206 | 62181 | Kedaton | Kapas |
207 | 62181 | Kalianyar | Kapas |
208 | 62181 | Bogo | Kapas |
209 | 62181 | Bangilan | Kapas |
210 | 62181 | Bendo | Kapas |
211 | 62181 | Bakalan | Kapas |
212 | 62172 | Sumber Bendo | Bubulan |
213 | 62172 | Sengaten | Gondang |
214 | 62172 | Pajeng | Gondang |
215 | 62172 | Pragelan | Gondang |
216 | 62172 | Sambongrejo | Gondang |
217 | 62172 | Ngorogunung | Bubulan |
218 | 62172 | Jari | Gondang |
219 | 62172 | Krondonan | Gondang |
220 | 62172 | Clebung | Bubulan |
221 | 62172 | Gondang | Gondang |
222 | 62172 | Bubulan | Bubulan |
223 | 62172 | Cancung | Bubulan |
224 | 62171 | Sumber Tlaseh | Dander |
225 | 62171 | Sumodikaran | Dander |
226 | 62171 | Sumber Agung | Dander |
227 | 62171 | Sumber Arum | Dander |
228 | 62171 | Ngumpak Dalem | Dander |
229 | 62171 | Ngunut | Dander |
230 | 62171 | Sendangrejo | Dander |
231 | 62171 | Ngraseh | Dander |
232 | 62171 | Ngulanan | Dander |
233 | 62171 | Mojoranu | Dander |
234 | 62171 | Ngablak | Dander |
235 | 62171 | Karangsono | Dander |
236 | 62171 | Kunci | Dander |
237 | 62171 | Jatiblimbing | Dander |
238 | 62171 | Dander | Dander |
239 | 62171 | Growok | Dander |
240 | 62168 | Ngelo | Margomulyo |
241 | 62168 | Sumberejo | Margomulyo |
242 | 62168 | Margomulyo | Margomulyo |
243 | 62168 | Meduri | Margomulyo |
244 | 62168 | Kalangan | Margomulyo |
245 | 62168 | Margomulyo | Balen |
246 | 62168 | Geneng | Margomulyo |
247 | 62167 | Sekar | Sekar |
248 | 62167 | Nglampin | Ngambon |
249 | 62167 | Sengon | Ngambon |
250 | 62167 | Miyono | Sekar |
251 | 62167 | Ngambon | Ngambon |
252 | 62167 | Klino | Sekar |
253 | 62167 | Karangmangu | Ngambon |
254 | 62167 | Deling | Sekar |
255 | 62167 | Bondol | Ngambon |
256 | 62167 | Bareng | Sekar |
257 | 62167 | Bobol | Sekar |
258 | 62166 | Turi | Tambakrejo |
259 | 62166 | Tambak Rejo | Tambakrejo |
260 | 62166 | Tanjung | Tambakrejo |
261 | 62166 | Sendangrejo | Tambakrejo |
262 | 62166 | Sukorejo | Tambakrejo |
263 | 62166 | Ngrancang | Tambakrejo |
264 | 62166 | Pengkol | Tambakrejo |
265 | 62166 | Maling Mati | Tambakrejo |
266 | 62166 | Mulyorejo | Tambakrejo |
267 | 62166 | Napis | Tambakrejo |
268 | 62166 | Jawik | Tambakrejo |
269 | 62166 | Kacangan | Tambakrejo |
270 | 62166 | Kalisumber | Tambakrejo |
271 | 62166 | Gamongan | Tambakrejo |
272 | 62166 | Jatimulyo | Tambakrejo |
273 | 62166 | Dolok Gede | Tambakrejo |
274 | 62166 | Gading | Tambakrejo |
275 | 62166 | Bakalan | Tambakrejo |
276 | 62165 | Sumberarum | Ngraho |
277 | 62165 | Tanggungan | Ngraho |
278 | 62165 | Tapelan | Ngraho |
279 | 62165 | Payaman | Ngraho |
280 | 62165 | Sugih Waras | Ngraho |
281 | 62165 | Sumberagung | Ngraho |
282 | 62165 | Ngraho | Ngraho |
283 | 62165 | Pandan | Ngraho |
284 | 62165 | Luwihaji | Ngraho |
285 | 62165 | Mojorejo | Ngraho |
286 | 62165 | Nganti | Ngraho |
287 | 62165 | Jumok | Ngraho |
288 | 62165 | Kalirejo | Ngraho |
289 | 62165 | Klempun | Ngraho |
290 | 62165 | Blimbing Gede | Ngraho |
291 | 62165 | Bancer | Ngraho |
292 | 62164 | Tambakmerak | Kasiman |
293 | 62164 | Tembeling | Kasiman |
294 | 62164 | Wonocolo | Kedewan |
295 | 62164 | Sekaran | Kasiman |
296 | 62164 | Sidomukti | Kasiman |
297 | 62164 | Ngaglik | Kasiman |
298 | 62164 | Sambeng | Kasiman |
299 | 62164 | Kedewan | Kedewan |
300 | 62164 | Kasiman | Kasiman |
301 | 62164 | Kawengan | Kedewan |
302 | 62164 | Besah | Kasiman |
303 | 62164 | Besah | Kasiman |
304 | 62164 | Betet | Kasiman |
305 | 62164 | Beji | Kedewan |
306 | 62162 | Tebon | Padangan |
307 | 62164 | Batokan | Kasiman |
308 | 62162 | Sidorejo | Padangan |
309 | 62162 | Sonorejo | Padangan |
310 | 62162 | Prangi | Padangan |
311 | 62162 | Purworejo | Padangan |
312 | 62162 | Ngradin | Padangan |
313 | 62162 | Nguken | Padangan |
314 | 62162 | Padangan | Padangan |
315 | 62162 | Ngeper | Padangan |
316 | 62162 | Kuncen | Padangan |
317 | 62162 | Ngasinan | Padangan |
318 | 62162 | Kebunagung | Padangan |
319 | 62162 | Kendung | Padangan |
320 | 62162 | Cendono | Padangan |
321 | 62162 | Dengok | Padangan |
322 | 62161 | Tlatah | Purwosari |
323 | 62162 | Banjarjo | Padangan |
324 | 62161 | Purwosari | Purwosari |
325 | 62161 | Sedahkidul | Purwosari |
326 | 62161 | Tinumpuk | Purwosari |
327 | 62161 | Pojok | Purwosari |
328 | 62161 | Punggur | Purwosari |
329 | 62161 | Kuniran | Purwosari |
330 | 62161 | Ngrejeng | Purwosari |
331 | 62161 | Pelem | Purwosari |
332 | 62161 | Gapluk | Purwosari |
333 | 62161 | Kaliombo | Purwosari |
334 | 62161 | Donan | Purwosari |
335 | 62155 | Trucuk | Trucuk |
336 | 62155 | Tulungrejo | Trucuk |
337 | 62155 | Sranak | Trucuk |
338 | 62155 | Sumbang Timun | Trucuk |
339 | 62155 | Padang | Trucuk |
340 | 62155 | Pagerwesi | Trucuk |
341 | 62155 | Kandangan | Trucuk |
342 | 62155 | Kanten | Trucuk |
343 | 62155 | Mori | Trucuk |
344 | 62155 | Banjarsari | Trucuk |
345 | 62155 | Guyangan | Trucuk |
346 | 62154 | Trenggulunan | Ngasem |
347 | 62154 | Wadang | Ngasem |
348 | 62154 | Sendangharjo | Ngasem |
349 | 62154 | Setren | Ngasem |
350 | 62154 | Tengger | Ngasem |
351 | 62154 | Sambong | Ngasem |
352 | 62154 | Ringintunggal | Gayam |
353 | 62154 | Ngantru | Ngasem |
354 | 62154 | Ngasem | Ngasem |
355 | 62154 | Mojodelik | Gayam |
356 | 62154 | Ngadiluwih | Ngasem |
357 | 62154 | Jelu | Ngasem |
358 | 62154 | Kolong | Ngasem |
359 | 62154 | Mediyunan | Ngasem |
360 | 62154 | Jampet | Ngasem |
361 | 62154 | Gayam | Gayam |
362 | 62154 | Butoh | Ngasem |
363 | 62154 | Dukohkidul | Ngasem |
364 | 62154 | Brabowan | Gayam |
365 | 62154 | Begadon | Gayam |
366 | 62154 | Bonorejo | Gayam |
367 | 62154 | Bareng | Ngasem |
368 | 62153 | Tulungagung | Malo |
369 | 62154 | Bandungrejo | Ngasem |
370 | 62153 | Tinawun | Malo |
371 | 62153 | Trembes | Malo |
372 | 62153 | Sumberejo | Malo |
373 | 62153 | Tambakromo | Malo |
374 | 62153 | Tanggir | Malo |
375 | 62153 | Sukorejo | Malo |
376 | 62153 | Semlaran | Malo |
377 | 62153 | Sudah | Malo |
378 | 62153 | Petak | Malo |
379 | 62153 | Rendeng | Malo |
380 | 62153 | Kliteh | Malo |
381 | 62153 | Malo | Malo |
382 | 62153 | Ngujung | Malo |
383 | 62153 | Kemiri | Malo |
384 | 62153 | Ketileng | Malo |
385 | 62153 | Kacangan | Malo |
386 | 62153 | Kedungrejo | Malo |
387 | 62153 | Banaran | Malo |
388 | 62153 | Dukuh Lor | Malo |
389 | 62152 | Sumengko | Kalitidu |
390 | 62152 | Talok | Kalitidu |
391 | 62152 | Wotan Ngare | Kalitidu |
392 | 62152 | Sukoharjo | Kalitidu |
393 | 62152 | Sudu | Gayam |
394 | 62152 | Pilangsari | Kalitidu |
395 | 62152 | Pungpungan | Kalitidu |
396 | 62152 | Ngujo | Kalitidu |
397 | 62152 | Panjunan | Kalitidu |
398 | 62152 | Ngraho | Gayam |
399 | 62152 | Ngringinrejo | Kalitidu |
400 | 62152 | Mlaten | Kalitidu |
401 | 62152 | Mojo | Kalitidu |
402 | 62152 | Mojosari | Kalitidu |
403 | 62152 | Mayanggeneng | Kalitidu |
404 | 62152 | Mayangrejo | Kalitidu |
405 | 62152 | Manukan | Gayam |
406 | 62152 | Leran | Kalitidu |
407 | 62152 | Katur | Gayam |
408 | 62152 | Kalitidu | Kalitidu |
409 | 62152 | Cengungklung | Gayam |
410 | 62152 | Grebegan | Kalitidu |
411 | 62152 | Beged | Gayam |
412 | 62152 | Brenggolo | Kalitidu |
413 | 62119 | Ngrowo | Bojonegoro |
414 | 62119 | Semanding | Bojonegoro |
415 | 62119 | Karang Pacar | Bojonegoro |
416 | 62119 | Mojo Kampung | Bojonegoro |
417 | 62119 | Mulyoagung | Bojonegoro |
418 | 62119 | Kalirejo | Bojonegoro |
419 | 62115 | Sumbang | Bojonegoro |
420 | 62118 | Banjarejo | Bojonegoro |
421 | 62119 | Campurjo | Bojonegoro |
422 | 62115 | Sukorejo | Bojonegoro |
423 | 62114 | Jetak | Bojonegoro |
424 | 62114 | Pacul | Bojonegoro |
425 | 62113 | Kauman | Bojonegoro |
426 | 62113 | Klangon | Bojonegoro |
427 | 62112 | Ledok Kulon | Bojonegoro |
428 | 62112 | Ledok Wetan | Bojonegoro |
429 | 62111 | Kadipaten | Bojonegoro |
430 | 62111 | Kepatihan | Bojonegoro |
Sering melakukan kirim paket atau barang dari berbagai tempat? Tentunya tidak asing lagi bukan dengan Kode Pos? Kode ini lah yang digunakan untuk mempermudah pengiriman paket ke alamat yang dituju. Karena kode dengan 5 digit angka tersebut merupakan kode yang sudah dibentuk untuk menunjukkan lokasi suatu daerah atau wilayah.
Bila informasi yang kami berikan ini bermanfaat, akan sangat membantu jika anda mau membagikan artikel ini ke teman, saudara, atau kerabat anda. Terimakasih sudah berkunjung di Surabayatravel.com