Kode Pos Jombang
Berikut ini merupakan 306 Kode Pos Jombang yang sesuai dengan kecamatan atau kelurahan wilayah Jombang dan bisa anda lihat langsung dibawah ini.
Informasi tambahan Jombang :
- Range lokasi biasanya 614xx, dengan Range kodepos : antara 61411 sampai dengan 61485
- Kode Daerah Administrasi : 35.17
- Jumlah Kecamatan Jombang : 21 kecamatan
- Jumlah Desa atau Kelurahan : 306 desa / kelurahan
- Jombang merupakan bagian dari provinsi Jawa Timur
- Luas Jombang adalah 1.159,50 km² (Wikipedia)
- Total Populasi adalah 1.318.062 jiwa (Wikipedia)
No | Nomor Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan |
---|---|---|---|
1 | 61485 | Sumber Mulyo | Jogoroto |
2 | 61485 | Tambar | Jogoroto |
3 | 61485 | Sukosari | Jogoroto |
4 | 61485 | Sambirejo | Jogoroto |
5 | 61485 | Sawiji | Jogoroto |
6 | 61485 | Ngumpul | Jogoroto |
7 | 61485 | Mayangan | Jogoroto |
8 | 61485 | Jogoroto | Jogoroto |
9 | 61485 | Jarak Kulon | Jogoroto |
10 | 61485 | Janti | Jogoroto |
11 | 61485 | Alang Alang Caruban | Jogoroto |
12 | 61484 | Wuluh | Kesamben |
13 | 61484 | Watu Dakon | Kesamben |
14 | 61484 | Pojok Rejo | Kesamben |
15 | 61484 | Pojok Kulon | Kesamben |
16 | 61484 | Kesamben | Kesamben |
17 | 61484 | Podoroto | Kesamben |
18 | 61484 | Kedung Mlati | Kesamben |
19 | 61484 | Kedung Betik | Kesamben |
20 | 61484 | Jombatan | Kesamben |
21 | 61484 | Jombok | Kesamben |
22 | 61484 | Jati Duwur | Kesamben |
23 | 61484 | Gumulan | Kesamben |
24 | 61484 | Blimbing | Kesamben |
25 | 61484 | Carang Rejo | Kesamben |
26 | 61483 | Talun Kidul | Sumobito |
27 | 61483 | Trawasan | Sumobito |
28 | 61483 | Sumobito | Sumobito |
29 | 61483 | Segodorejo | Sumobito |
30 | 61483 | Sebani | Sumobito |
31 | 61483 | Plosokerep | Sumobito |
32 | 61483 | Plemahan | Sumobito |
33 | 61483 | Nglele | Sumobito |
34 | 61483 | Palrejo | Sumobito |
35 | 61483 | Mlaras | Sumobito |
36 | 61483 | Mentoro | Sumobito |
37 | 61483 | Madyo Puro | Sumobito |
38 | 61483 | Kendalsari | Sumobito |
39 | 61483 | Kedungpapar | Sumobito |
40 | 61483 | Jogoloyo | Sumobito |
41 | 61483 | Curah Malang | Sumobito |
42 | 61483 | Gedangan | Sumobito |
43 | 61483 | Budugsidorejo | Sumobito |
44 | 61483 | Brudu | Sumobito |
45 | 61483 | Bakalan | Sumobito |
46 | 61482 | Tejo | Mojoagung |
47 | 61483 | Badas | Sumobito |
48 | 61482 | Seketi | Mojoagung |
49 | 61482 | Tanggalrejo | Mojoagung |
50 | 61482 | Miagan | Mojoagung |
51 | 61482 | Mojotrisno | Mojoagung |
52 | 61482 | Murukan | Mojoagung |
53 | 61482 | Kauman | Mojoagung |
54 | 61482 | Kedunglumpang | Mojoagung |
55 | 61482 | Mancilan | Mojoagung |
56 | 61482 | Karangwinongan | Mojoagung |
57 | 61482 | Karobelah | Mojoagung |
58 | 61482 | Janti | Mojoagung |
59 | 61482 | Johowinong | Mojoagung |
60 | 61482 | Kademangan | Mojoagung |
61 | 61482 | Dukuhdimoro | Mojoagung |
62 | 61482 | Gambiran | Mojoagung |
63 | 61482 | Betek | Mojoagung |
64 | 61482 | Dukuh Mojo | Mojoagung |
65 | 61481 | Tanjung Gunung | Peterongan |
66 | 61481 | Tengaran | Peterongan |
67 | 61481 | Tugusumberjo | Peterongan |
68 | 61481 | Sumberagung | Peterongan |
69 | 61481 | Ngrandu Lor | Peterongan |
70 | 61481 | Peterongan | Peterongan |
71 | 61481 | Senden | Peterongan |
72 | 61481 | Mancar | Peterongan |
73 | 61481 | Morosunggingan | Peterongan |
74 | 61481 | Kebontemu | Peterongan |
75 | 61481 | Keplaksari | Peterongan |
76 | 61481 | Kepuhkembeng | Peterongan |
77 | 61481 | Bongkot | Peterongan |
78 | 61481 | Dukuh Klopo | Peterongan |
79 | 61476 | Wonomerto | Wonosalam |
80 | 61476 | Wonosalam | Wonosalam |
81 | 61476 | Sumberjo | Wonosalam |
82 | 61476 | Wonokerto | Wonosalam |
83 | 61476 | Sambirejo | Wonosalam |
84 | 61476 | Jarak | Wonosalam |
85 | 61476 | Panglungan | Wonosalam |
86 | 61476 | Carangwulung | Wonosalam |
87 | 61476 | Galengdowo | Wonosalam |
88 | 61475 | Wringinpitu | Mojowarno |
89 | 61475 | Sidokerto | Mojowarno |
90 | 61475 | Sukomulyo | Mojowarno |
91 | 61475 | Rejoslamet | Mojowarno |
92 | 61475 | Selorejo | Mojowarno |
93 | 61475 | Mojowarno | Mojowarno |
94 | 61475 | Penggaron | Mojowarno |
95 | 61475 | Mojojejer | Mojowarno |
96 | 61475 | Mojowangi | Mojowarno |
97 | 61475 | Menganto | Mojowarno |
98 | 61475 | Mojoduwur | Mojowarno |
99 | 61475 | Latsari | Mojowarno |
100 | 61475 | Kedungpari | Mojowarno |
101 | 61475 | Japanan | Mojowarno |
102 | 61475 | Karanglo | Mojowarno |
103 | 61475 | Gedangan | Mojowarno |
104 | 61475 | Gondek | Mojowarno |
105 | 61475 | Grobogan | Mojowarno |
106 | 61474 | Tebel | Bareng |
107 | 61475 | Catak Gayam | Mojowarno |
108 | 61474 | Pakel | Bareng |
109 | 61474 | Pulosari | Bareng |
110 | 61474 | Nglebak | Bareng |
111 | 61474 | Ngrimbi | Bareng |
112 | 61474 | Mundusewu | Bareng |
113 | 61474 | Ngampungan | Bareng |
114 | 61474 | Kebondalem | Bareng |
115 | 61474 | Mojotengah | Bareng |
116 | 61474 | Jenisgelaran | Bareng |
117 | 61474 | Karangan | Bareng |
118 | 61474 | Banjaragung | Bareng |
119 | 61474 | Bareng | Bareng |
120 | 61473 | Rejoagung | Ngoro |
121 | 61473 | Sidowarek | Ngoro |
122 | 61473 | Sugihwaras | Ngoro |
123 | 61473 | Ngoro | Ngoro |
124 | 61473 | Pulorejo | Ngoro |
125 | 61473 | Kertorejo | Ngoro |
126 | 61473 | Kesamben | Ngoro |
127 | 61473 | Genukwatu | Ngoro |
128 | 61473 | Jombok | Ngoro |
129 | 61473 | Kauman | Ngoro |
130 | 61473 | Gajah | Ngoro |
131 | 61473 | Badang | Ngoro |
132 | 61473 | Banyuarang | Ngoro |
133 | 61471 | Puton | Diwek |
134 | 61471 | Watugaluh | Diwek |
135 | 61471 | Pundong | Diwek |
136 | 61471 | Pandanwangi | Diwek |
137 | 61471 | Kwaron | Diwek |
138 | 61471 | Ngudirejo | Diwek |
139 | 61471 | Kedawong | Diwek |
140 | 61471 | Keras | Diwek |
141 | 61471 | Jatirejo | Diwek |
142 | 61471 | Kayangan | Diwek |
143 | 61471 | Grogol | Diwek |
144 | 61471 | Jatipelem | Diwek |
145 | 61471 | Cukir | Diwek |
146 | 61471 | Diwek | Diwek |
147 | 61471 | Bulurejo | Diwek |
148 | 61471 | Ceweng | Diwek |
149 | 61471 | Bendet | Diwek |
150 | 61471 | Brambang | Diwek |
151 | 61471 | Balong Besuk | Diwek |
152 | 61471 | Bandung | Diwek |
153 | 61463 | Tanggungan | Gudo |
154 | 61463 | Wangkalkepuh | Gudo |
155 | 61463 | Sukoiber | Gudo |
156 | 61463 | Sukopinggir | Gudo |
157 | 61463 | Pucangro | Gudo |
158 | 61463 | Sepanyul | Gudo |
159 | 61463 | Pesanggrahan | Gudo |
160 | 61463 | Plumbon Gambang | Gudo |
161 | 61463 | Mentaos | Gudo |
162 | 61463 | Mejoyolosari | Gudo |
163 | 61463 | Japanan | Gudo |
164 | 61463 | Kedungturi | Gudo |
165 | 61463 | Krembangan | Gudo |
166 | 61463 | Godong | Gudo |
167 | 61463 | Gudo | Gudo |
168 | 61463 | Bugasur Kedaleman | Gudo |
169 | 61463 | Gempol Legundi | Gudo |
170 | 61463 | Blimbing | Gudo |
171 | 61462 | Mojokambang | Bandar Kedung Mulyo |
172 | 61462 | Pucang Simo | Bandar Kedung Mulyo |
173 | 61462 | Tinggar | Bandar Kedung Mulyo |
174 | 61462 | Karang Dagangan | Bandar Kedung Mulyo |
175 | 61462 | Kayen | Bandar Kedung Mulyo |
176 | 61462 | Brodot | Bandar Kedung Mulyo |
177 | 61462 | Gondang Manis | Bandar Kedung Mulyo |
178 | 61462 | Barong Sawahan | Bandar Kedung Mulyo |
179 | 61462 | Brangkal | Bandar Kedung Mulyo |
180 | 61462 | Bandar Kedung Mulyo | Bandar Kedung Mulyo |
181 | 61462 | Banjar Sari | Bandar Kedung Mulyo |
182 | 61461 | Sumberagung | Perak |
183 | 61461 | Temuwulan | Perak |
184 | 61461 | Plosogenuk | Perak |
185 | 61461 | Sembung | Perak |
186 | 61461 | Sukorejo | Perak |
187 | 61461 | Pagerwojo | Perak |
188 | 61461 | Perak | Perak |
189 | 61461 | Jantiganggong | Perak |
190 | 61461 | Kalang Semanding | Perak |
191 | 61461 | Kepuhkajang | Perak |
192 | 61461 | Gadingmangu | Perak |
193 | 61461 | Gadingmangu | Perak |
194 | 61457 | Turi Pinggir | Megaluh |
195 | 61461 | Cangkringrandu | Perak |
196 | 61457 | Sudimoro | Megaluh |
197 | 61457 | Sumber Agung | Megaluh |
198 | 61457 | Sumbersari | Megaluh |
199 | 61457 | Sidomulyo | Megaluh |
200 | 61457 | Ngogri | Megaluh |
201 | 61457 | Pacar Peluk | Megaluh |
202 | 61457 | Gongseng | Megaluh |
203 | 61457 | Kedung Rejo | Megaluh |
204 | 61457 | Megaluh | Megaluh |
205 | 61457 | Balonggemek | Megaluh |
206 | 61457 | Balongsari | Megaluh |
207 | 61457 | Dukuh Arum | Megaluh |
208 | 61456 | Tondowulan | Plandaan |
209 | 61456 | Sumberjo | Plandaan |
210 | 61456 | Plandaan | Plandaan |
211 | 61456 | Purisemanding | Plandaan |
212 | 61456 | Karang Mojo | Plandaan |
213 | 61456 | Klitih | Plandaan |
214 | 61456 | Plabuhan | Plandaan |
215 | 61456 | Jipurapah | Plandaan |
216 | 61456 | Kampungbaru | Plandaan |
217 | 61456 | Gebang Bunder | Plandaan |
218 | 61456 | Jatimlerek | Plandaan |
219 | 61456 | Bangsri | Plandaan |
220 | 61456 | Darurejo | Plandaan |
221 | 61455 | Tanjung Wadung | Kabuh |
222 | 61455 | Sumberringin | Kabuh |
223 | 61455 | Sumberaji | Kabuh |
224 | 61455 | Pengampon | Kabuh |
225 | 61455 | Sukodadi | Kabuh |
226 | 61455 | Sumber Gondang | Kabuh |
227 | 61455 | Munung Kerep | Kabuh |
228 | 61455 | Manduro | Kabuh |
229 | 61455 | Mangunan | Kabuh |
230 | 61455 | Marmoyo | Kabuh |
231 | 61455 | Kauman | Kabuh |
232 | 61455 | Kedung Jati | Kabuh |
233 | 61455 | Kabuh | Kabuh |
234 | 61455 | Karang Pakis | Kabuh |
235 | 61455 | Banjar Dowo | Kabuh |
236 | 61455 | Genengan Jasem | Kabuh |
237 | 61454 | Sumber Teguh | Kudu |
238 | 61454 | Tapen | Kudu |
239 | 61454 | Sidokaton | Kudu |
240 | 61454 | Sumber Nongko | Ngusikan |
241 | 61454 | Randuwatang | Kudu |
242 | 61454 | Ngampel | Ngusikan |
243 | 61454 | Ngusikan | Ngusikan |
244 | 61454 | Mojodanu | Ngusikan |
245 | 61454 | Menturus | Kudu |
246 | 61454 | Made | Kudu |
247 | 61454 | Manunggal | Ngusikan |
248 | 61454 | Kudubanjar | Kudu |
249 | 61454 | Ketapang Kuning | Ngusikan |
250 | 61454 | Kromong | Ngusikan |
251 | 61454 | Kepuhrejo | Kudu |
252 | 61454 | Keboan | Ngusikan |
253 | 61454 | Kedung Bogo | Ngusikan |
254 | 61454 | Cupak | Ngusikan |
255 | 61454 | Katemas | Kudu |
256 | 61454 | Bakalanrayung | Kudu |
257 | 61454 | Bendungan | Kudu |
258 | 61453 | Tanggung Kramat | Ploso |
259 | 61454 | Asem Gede | Ngusikan |
260 | 61453 | Pandan Blole | Ploso |
261 | 61453 | Ploso | Ploso |
262 | 61453 | Rejoagung | Ploso |
263 | 61453 | Losari | Ploso |
264 | 61453 | Pager Tanjung | Ploso |
265 | 61453 | Kebon Agung | Ploso |
266 | 61453 | Kedungdowo | Ploso |
267 | 61453 | Gedongombo | Ploso |
268 | 61453 | Jatibanjar | Ploso |
269 | 61453 | Jatigedong | Ploso |
270 | 61453 | Bawangan | Ploso |
271 | 61453 | Dadi Tunggal | Ploso |
272 | 61452 | Tamping Mojo | Tembelang |
273 | 61452 | Tembelang | Tembelang |
274 | 61452 | Sentul | Tembelang |
275 | 61452 | Pulo Gedang | Tembelang |
276 | 61452 | Pulorejo | Tembelang |
277 | 61452 | Rejoso Pinggir | Tembelang |
278 | 61452 | Mojokrapak | Tembelang |
279 | 61452 | Pesantren | Tembelang |
280 | 61452 | Kedung Losari | Tembelang |
281 | 61452 | Kedung Otok | Tembelang |
282 | 61452 | Kepuh Doko | Tembelang |
283 | 61452 | Jati Wates | Tembelang |
284 | 61452 | Kali Kejambon | Tembelang |
285 | 61452 | Bedah Lawak | Tembelang |
286 | 61452 | Gabusbanaran | Tembelang |
287 | 61419 | Tambak Rejo | Jombang |
288 | 61419 | Tunggorono | Jombang |
289 | 61419 | Sumberjo | Jombang |
290 | 61419 | Kaliwungu | Jombang |
291 | 61419 | Sambong Dukuh | Jombang |
292 | 61419 | Candi Mulyo | Jombang |
293 | 61419 | Dapur Kejambon | Jombang |
294 | 61419 | Jombatan | Jombang |
295 | 61418 | Sengon | Jombang |
296 | 61419 | Banjar Dowo | Jombang |
297 | 61417 | Pulo Lor | Jombang |
298 | 61418 | Jabon | Jombang |
299 | 61416 | Plosogeneng | Jombang |
300 | 61417 | Kepatihan | Jombang |
301 | 61415 | Jombang | Jombang |
302 | 61416 | Denanyar | Jombang |
303 | 61412 | Jelakombo | Jombang |
304 | 61412 | Plandi | Jombang |
305 | 61413 | Mojongapit | Jombang |
306 | 61411 | Kepanjen | Jombang |
Setiap kota maupun kabupaten memiliki kode pos yang berbeda – beda. Kode pos sendiri terdapat 5 digit angka yang tercantum. Angka pertama pada kode pos merupakan kode dari wilayah tiap lokasi kantor pos berada, angka kedua serta ketiga meruapakan kode dari kabupaten atau kota tersebut, angka keempat merupakan kode dari kecamatan wilayah tersebut, dan angka kelima merupakan kode dari kelurahan atau desa dari wilayah tersebut.
Bila informasi yang kami berikan ini bermanfaat, akan sangat membantu jika anda mau membagikan artikel ini ke teman, saudara, atau kerabat anda. Terimakasih sudah berkunjung di Surabayatravel.com