Kode Pos Mojokerto
Ingin tahu kode pos suatu kota atau kabupaten? salah satunya Mojokerto? Jangan bingung, berikut ini adalah kode pos yang sudah tersusun rapi sesuai dengan kecamatan atau kelurahan untuk wilayah Mojokerto.
Informasi tambahan Mojokerto :
- Range lokasi biasanya 6135x – 6138x, dengan Range kodepos: antara 61351 sampai dengan 61385
- Kode Daerah Administrasi : 35.16
- Jumlah Kecamatan Mojokerto : 18 kecamatan
- Jumlah Desa atau Kelurahan : 304 desa / kelurahan
- Mojokerto merupakan bagian dari provinsi Jawa Timur
- Luas Mojokerto adalah 991 km2 (383 sq mi) (Wikipedia)
- Total Populasi adalah 1.111.563 jiwa (Wikipedia)
No | Nomor Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan |
---|---|---|---|
1 | 61385 | Wotanmasjedong | Ngoro |
2 | 61385 | Watesnegoro | Ngoro |
3 | 61385 | Wonosari | Ngoro |
4 | 61385 | Sukoanyar | Ngoro |
5 | 61385 | Tambakrejo | Ngoro |
6 | 61385 | Tanjangrono | Ngoro |
7 | 61385 | Purwojati | Ngoro |
8 | 61385 | Sedati | Ngoro |
9 | 61385 | Srigading | Ngoro |
10 | 61385 | Ngoro | Ngoro |
11 | 61385 | Manduro Manggung Gajah | Ngoro |
12 | 61385 | Kunjorowesi | Ngoro |
13 | 61385 | Kutogirang | Ngoro |
14 | 61385 | Lolawang | Ngoro |
15 | 61385 | Kembangsri | Ngoro |
16 | 61385 | Kesemen | Ngoro |
17 | 61385 | Bandarasri | Ngoro |
18 | 61385 | Candiharjo | Ngoro |
19 | 61385 | Jasem | Ngoro |
20 | 61384 | Tunggalpager | Pungging |
21 | 61384 | Watukenongo | Pungging |
22 | 61384 | Randuharjo | Pungging |
23 | 61384 | Sekargadung | Pungging |
24 | 61384 | Tempuran | Pungging |
25 | 61384 | Pungging | Pungging |
26 | 61384 | Purworejo | Pungging |
27 | 61384 | Mojorejo | Pungging |
28 | 61384 | Ngrame | Pungging |
29 | 61384 | Kembangringgit | Pungging |
30 | 61384 | Lebaksono | Pungging |
31 | 61384 | Jatilangkung | Pungging |
32 | 61384 | Kalipuro | Pungging |
33 | 61384 | Kedungmunggal | Pungging |
34 | 61384 | Curahmojo | Pungging |
35 | 61384 | Jabontegal | Pungging |
36 | 61384 | Bangun | Pungging |
37 | 61384 | Banjartanggul | Pungging |
38 | 61383 | Wonodadi | Kutorejo |
39 | 61384 | Balongmasin | Pungging |
40 | 61383 | Singowangi | Kutorejo |
41 | 61383 | Windurejo | Kutorejo |
42 | 61383 | Sawo | Kutorejo |
43 | 61383 | Simbaringin | Kutorejo |
44 | 61383 | Pesanggrahan | Kutorejo |
45 | 61383 | Sampangagung | Kutorejo |
46 | 61383 | Payungrejo | Kutorejo |
47 | 61383 | Kutorejo | Kutorejo |
48 | 61383 | Payungrejo | Kutorejo |
49 | 61383 | Kepuharum | Kutorejo |
50 | 61383 | Kepuhpandak | Kutorejo |
51 | 61383 | Karangasem | Kutorejo |
52 | 61383 | Karangdiyeng | Kutorejo |
53 | 61383 | Jiyu | Kutorejo |
54 | 61383 | Kaligoro | Kutorejo |
55 | 61382 | Wonokusumo | Mojosari |
56 | 61383 | Gedangan | Kutorejo |
57 | 61382 | Seduri | Mojosari |
58 | 61382 | Sumbertanggul | Mojosari |
59 | 61382 | Sarirejo | Mojosari |
60 | 61382 | Sawahan | Mojosari |
61 | 61382 | Pekukuhan | Mojosari |
62 | 61382 | Randubango | Mojosari |
63 | 61382 | Mojosari | Mojosari |
64 | 61382 | Mojosulur | Mojosari |
65 | 61382 | Ngimbangan | Mojosari |
66 | 61382 | Menanggal | Mojosari |
67 | 61382 | Modopuro | Mojosari |
68 | 61382 | Kedunggempol | Mojosari |
69 | 61382 | Leminggir | Mojosari |
70 | 61382 | Kauman | Mojosari |
71 | 61382 | Kebondalem | Mojosari |
72 | 61382 | Awang Awang | Mojosari |
73 | 61382 | Belahantengah | Mojosari |
74 | 61382 | Jotangan | Mojosari |
75 | 61381 | Tinggarbuntut | Bangsal |
76 | 61381 | Sumbertebu | Bangsal |
77 | 61381 | Sumberwono | Bangsal |
78 | 61381 | Salen | Bangsal |
79 | 61381 | Sidomulyo | Bangsal |
80 | 61381 | Peterongan | Bangsal |
81 | 61381 | Puloniti | Bangsal |
82 | 61381 | Pacing | Bangsal |
83 | 61381 | Pekuwon | Bangsal |
84 | 61381 | Ngastemi | Bangsal |
85 | 61381 | Ngrowo | Bangsal |
86 | 61381 | Mejoyo | Bangsal |
87 | 61381 | Mojotamping | Bangsal |
88 | 61381 | Kedunguneng | Bangsal |
89 | 61381 | Kutoporong | Bangsal |
90 | 61381 | Bangsal | Bangsal |
91 | 61381 | Gayam | Bangsal |
92 | 61375 | Tamiajeng | Trawas |
93 | 61375 | Trawas | Trawas |
94 | 61375 | Sukosari | Trawas |
95 | 61375 | Sugeng | Trawas |
96 | 61375 | Seloliman | Trawas |
97 | 61375 | Selotapak | Trawas |
98 | 61375 | Ketapanrame | Trawas |
99 | 61375 | Penanggungan | Trawas |
100 | 61375 | Kesiman | Trawas |
101 | 61375 | Kedungudi | Trawas |
102 | 61375 | Jatijejer | Trawas |
103 | 61375 | Duyung | Trawas |
104 | 61375 | Belik | Trawas |
105 | 61374 | Wiyu | Pacet |
106 | 61374 | Warugunung | Pacet |
107 | 61374 | Sumberkembar | Pacet |
108 | 61374 | Tanjungkenongo | Pacet |
109 | 61374 | Sajen | Pacet |
110 | 61374 | Pandanarum | Pacet |
111 | 61374 | Petak | Pacet |
112 | 61374 | Padusan | Pacet |
113 | 61374 | Pacet | Pacet |
114 | 61374 | Nogosari | Pacet |
115 | 61374 | Mojokembang | Pacet |
116 | 61374 | Kuripansari | Pacet |
117 | 61374 | Kesimantengah | Pacet |
118 | 61374 | Kemiri | Pacet |
119 | 61374 | Claket | Pacet |
120 | 61374 | Kembangbelor | Pacet |
121 | 61374 | Cepokolimo | Pacet |
122 | 61374 | Cembor | Pacet |
123 | 61374 | Candiwatu | Pacet |
124 | 61374 | Bendunganjati | Pacet |
125 | 61373 | Tawangrejo | Jatirejo |
126 | 61373 | Sumengko | Jatirejo |
127 | 61373 | Sumberjati | Jatirejo |
128 | 61373 | Sumberagung | Jatirejo |
129 | 61373 | Rejosari | Jatirejo |
130 | 61373 | Mojogeneng | Jatirejo |
131 | 61373 | Padangasri | Jatirejo |
132 | 61373 | Manting | Jatirejo |
133 | 61373 | Lebakjabung | Jatirejo |
134 | 61373 | Kumitir | Jatirejo |
135 | 61373 | Karangjeruk | Jatirejo |
136 | 61373 | Jembul | Jatirejo |
137 | 61373 | Jatirejo | Jatirejo |
138 | 61373 | Gebangsari | Jatirejo |
139 | 61373 | Dinoyo | Jatirejo |
140 | 61373 | Dukuhngarjo | Jatirejo |
141 | 61373 | Gading | Jatirejo |
142 | 61373 | Baureno | Jatirejo |
143 | 61373 | Bleberan | Jatirejo |
144 | 61372 | Wonoploso | Gondang |
145 | 61372 | Pugeran | Gondang |
146 | 61372 | Tawar | Gondang |
147 | 61372 | Ngembat | Gondang |
148 | 61372 | Padi | Gondang |
149 | 61372 | Pohjejer | Gondang |
150 | 61372 | Kebontunggul | Gondang |
151 | 61372 | Kemasantani | Gondang |
152 | 61372 | Kalikatir | Gondang |
153 | 61372 | Karangkuten | Gondang |
154 | 61372 | Jatidukuh | Gondang |
155 | 61372 | Dilem | Gondang |
156 | 61372 | Gondang | Gondang |
157 | 61372 | Gumeng | Gondang |
158 | 61372 | Bening | Gondang |
159 | 61372 | Centong | Gondang |
160 | 61372 | Bakalan | Gondang |
161 | 61372 | Begaganlimo | Gondang |
162 | 61371 | Tumapel | Dlanggu |
163 | 61371 | Sumbersono | Dlanggu |
164 | 61371 | Talok | Dlanggu |
165 | 61371 | Sambilawang | Dlanggu |
166 | 61371 | Segunung | Dlanggu |
167 | 61371 | Sumberkarang | Dlanggu |
168 | 61371 | Punggul | Dlanggu |
169 | 61371 | Randugenengan | Dlanggu |
170 | 61371 | Ngembeh | Dlanggu |
171 | 61371 | Pohkecik | Dlanggu |
172 | 61371 | Kedunglengkong | Dlanggu |
173 | 61371 | Mojokarang | Dlanggu |
174 | 61371 | Kedunggede | Dlanggu |
175 | 61371 | Kalen | Dlanggu |
176 | 61371 | Jrambe | Dlanggu |
177 | 61371 | Dlanggu | Dlanggu |
178 | 61364 | Sadartengah | Mojoanyar |
179 | 61364 | Sumberjati | Mojoanyar |
180 | 61364 | Wunut | Mojoanyar |
181 | 61364 | Lengkong | Mojoanyar |
182 | 61364 | Ngarjo | Mojoanyar |
183 | 61364 | Kwatu | Mojoanyar |
184 | 61364 | Kwedenkembar | Mojoanyar |
185 | 61364 | Jumeneng | Mojoanyar |
186 | 61364 | Kepuhanyar | Mojoanyar |
187 | 61364 | Gebangmalang | Mojoanyar |
188 | 61364 | Jabon | Mojoanyar |
189 | 61363 | Tangunan | Puri |
190 | 61364 | Gayaman | Mojoanyar |
191 | 61363 | Tampungrejo | Puri |
192 | 61363 | Tambakagung | Puri |
193 | 61363 | Puri | Puri |
194 | 61363 | Sumbergirang | Puri |
195 | 61363 | Sumolawang | Puri |
196 | 61363 | Mlaten | Puri |
197 | 61363 | Plososari | Puri |
198 | 61363 | Kintelan | Puri |
199 | 61363 | Medali | Puri |
200 | 61363 | Kenanten | Puri |
201 | 61363 | Ketemasdungus | Puri |
202 | 61363 | Brayung | Puri |
203 | 61363 | Kebonagung | Puri |
204 | 61363 | Balongmojo | Puri |
205 | 61363 | Banjaragung | Puri |
206 | 61362 | Watesumpak | Trowulan |
207 | 61362 | Wonorejo | Trowulan |
208 | 61362 | Temon | Trowulan |
209 | 61362 | Trowulan | Trowulan |
210 | 61362 | Sentonorejo | Trowulan |
211 | 61362 | Tawangsari | Trowulan |
212 | 61362 | Pakis | Trowulan |
213 | 61362 | Panggih | Trowulan |
214 | 61362 | Jambuwok | Trowulan |
215 | 61362 | Jatipasar | Trowulan |
216 | 61362 | Kejagan | Trowulan |
217 | 61362 | Bicak | Trowulan |
218 | 61362 | Domas | Trowulan |
219 | 61362 | Beloh | Trowulan |
220 | 61362 | Balongwono | Trowulan |
221 | 61362 | Bejijong | Trowulan |
222 | 61361 | Tempuran | Sooko |
223 | 61361 | Wringinrejo | Sooko |
224 | 61361 | Ngingasrembyong | Sooko |
225 | 61361 | Sambiroto | Sooko |
226 | 61361 | Sooko | Sooko |
227 | 61361 | Modongan | Sooko |
228 | 61361 | Mojoranu | Sooko |
229 | 61361 | Kedungmaling | Sooko |
230 | 61361 | Klinterejo | Sooko |
231 | 61361 | Japan | Sooko |
232 | 61361 | Karangkedawang | Sooko |
233 | 61361 | Brangkal | Sooko |
234 | 61361 | Gemekan | Sooko |
235 | 61361 | Jampirogo | Sooko |
236 | 61361 | Blimbingsari | Sooko |
237 | 61354 | Talunblandong | Dawar Blandong |
238 | 61354 | Temuireng | Dawar Blandong |
239 | 61354 | Suru | Dawar Blandong |
240 | 61354 | Sumberwuluh | Dawar Blandong |
241 | 61354 | Randegan | Dawar Blandong |
242 | 61354 | Simongagrok | Dawar Blandong |
243 | 61354 | Pucuk | Dawar Blandong |
244 | 61354 | Pulorejo | Dawar Blandong |
245 | 61354 | Gunungsari | Dawar Blandong |
246 | 61354 | Jatirowo | Dawar Blandong |
247 | 61354 | Madureso | Dawar Blandong |
248 | 61354 | Gunungan | Dawar Blandong |
249 | 61354 | Dawarblandong | Dawar Blandong |
250 | 61354 | Cendoro | Dawar Blandong |
251 | 61354 | Cinandang | Dawar Blandong |
252 | 61354 | Banyulegi | Dawar Blandong |
253 | 61354 | Brayublandong | Dawar Blandong |
254 | 61353 | Watesprojo | Kemlagi |
255 | 61354 | Bangeran | Dawar Blandong |
256 | 61353 | Pandankrajan | Kemlagi |
257 | 61353 | Tanjungan | Kemlagi |
258 | 61353 | Mojowatesrejo | Kemlagi |
259 | 61353 | Mojowiryo | Kemlagi |
260 | 61353 | Mojowono | Kemlagi |
261 | 61353 | Mojosarirejo | Kemlagi |
262 | 61353 | Mojopilang | Kemlagi |
263 | 61353 | Mojorejo | Kemlagi |
264 | 61353 | Mojokusumo | Kemlagi |
265 | 61353 | Mojokumpul | Kemlagi |
266 | 61353 | Mojojajar | Kemlagi |
267 | 61353 | Mojodowo | Kemlagi |
268 | 61353 | Mojogebang | Kemlagi |
269 | 61353 | Kedungsari | Kemlagi |
270 | 61353 | Kemlagi | Kemlagi |
271 | 61353 | Mojodadi | Kemlagi |
272 | 61353 | Betro | Kemlagi |
273 | 61353 | Japanan | Kemlagi |
274 | 61353 | Beratkulon | Kemlagi |
275 | 61352 | Perning | Jetis |
276 | 61352 | Sawo | Jetis |
277 | 61352 | Sidorejo | Jetis |
278 | 61352 | Paringan | Jetis |
279 | 61352 | Penompo | Jetis |
280 | 61352 | Mojorejo | Jetis |
281 | 61352 | Ngabar | Jetis |
282 | 61352 | Mlirip | Jetis |
283 | 61352 | Mojolebak | Jetis |
284 | 61352 | Kupang | Jetis |
285 | 61352 | Lakardowo | Jetis |
286 | 61352 | Jetis | Jetis |
287 | 61352 | Jolotundo | Jetis |
288 | 61352 | Bendung | Jetis |
289 | 61352 | Canggu | Jetis |
290 | 61352 | Banjarsari | Jetis |
291 | 61351 | Terusan | Gedeg |
292 | 61351 | Pagerluyung | Gedeg |
293 | 61351 | Sidoharjo | Gedeg |
294 | 61351 | Ngareskidul | Gedeg |
295 | 61351 | Pagerjo | Gedeg |
296 | 61351 | Jerukseger | Gedeg |
297 | 61351 | Kemantren | Gedeg |
298 | 61351 | Gedeg | Gedeg |
299 | 61351 | Gembongan | Gedeg |
300 | 61351 | Gempolkrep | Gedeg |
301 | 61351 | Batankrajan | Gedeg |
302 | 61351 | Beratwetan | Gedeg |
303 | 61351 | Balongsari | Gedeg |
304 | 61351 | Bandung | Gedeg |
305 | 61328 | Surodinawan | Prajurit Kulon |
306 | 61327 | Blooto | Prajurit Kulon |
307 | 61327 | Blooto | Prajurit Kulon |
308 | 61324 | Kauman | Prajurit Kulon |
309 | 61325 | Pulorejo | Prajurit Kulon |
310 | 61322 | Miji | Prajurit Kulon |
311 | 61323 | Mentikan | Prajurit Kulon |
312 | 61319 | Gedongan | Magersari |
313 | 61321 | Kranggan | Prajurit Kulon |
314 | 61317 | Wates | Magersari |
315 | 61318 | Magersari | Magersari |
316 | 61315 | Meri | Magersari |
317 | 61316 | Kedundung | Magersari |
318 | 61314 | Balongsari | Magersari |
319 | 61315 | Gunung Gedangan | Magersari |
320 | 61312 | Sentanan | Magersari |
321 | 61313 | Jagalan | Magersari |
322 | 61311 | Purwotengah | Magersari |
Kode pos merupakan suatu nomor atau kode yang tertera pada alamat suatu paket atau surat yang hendak dikirim, dengan kode pos ini dapat mempermudah dalam proses pemilahan paket atau surat tersebut. Hal ini juga akan membuat paket atau surat sampai ke alamat yang tepat dengan waktu yang terbilang cepat.
Bila informasi yang kami berikan ini bermanfaat, akan sangat membantu jika anda mau membagikan artikel ini ke teman, saudara, atau kerabat anda. Terimakasih sudah berkunjung di Surabayatravel.com