Kode Pos Pasuruan
Kode POS merupakan rangkaian nomor yang terdiri dari lima digit angka yang berfungsi untuk mengidentifikasi posisi suatu daerah. Angka pertama adalah kode untuk Provinsi. Dua angka berikutnya merupakan kode untuk Kabupaten/Kota. Dua angka terakhir adalah kode untuk Kelurahan dan Desa atau Kecamatan.
Berikut ditemukan 398 daftar Kode POS Kabupaten/Kota Pasuruan.
Informasi Kabupaten/Kota Pasuruan :
- Range lokasi : 6711x - 6718x
- Range kodepos: 67111 - 67186
- Kode Daerah Administrasi : 35.14 (kab.) / 35.75 (Kota)
- Jumlah Kecamatan Pasuruan : 24 (kab.) / 4 (kota) kecamatan
- Jumlah Desa atau Kelurahan : 365 (kab.) / 34 (kota) desa / kelurahan
- Pasuruan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur
- Luas wilayah adalah 1.474,02 Km² (kab.) / 36,56 Km² (kota)
- Total Populasi adalah 1.876.881 jiwa (pasuruankab.go.id)
Cara mudah menemukan Kode POS yang anda cari silahkan ketik nama daerah di kolom search yang ada di atas tabel, otomatis hasil pencarian Kode POS anda akan muncul.
No | Nomor Kode Pos | Kelurahan | Kecamatan |
---|---|---|---|
1 | 67186 | Tampung | Lekok |
2 | 67186 | Wates | Lekok |
3 | 67186 | Tambak Lekok | Lekok |
4 | 67186 | Semedusari | Lekok |
5 | 67186 | Pasinan | Lekok |
6 | 67186 | Rowo Gempol | Lekok |
7 | 67186 | Gejug Jati | Lekok |
8 | 67186 | Jatirejo | Lekok |
9 | 67186 | Balung Anyar | Lekok |
10 | 67186 | Branang | Lekok |
11 | 67185 | Wot Galih | Nguling |
12 | 67186 | Alas Tlogo | Lekok |
13 | 67185 | Wates Tani | Nguling |
14 | 67185 | Watuprapat | Nguling |
15 | 67185 | Sedarum | Nguling |
16 | 67185 | Sudimulyo | Nguling |
17 | 67185 | Sumber Anyar | Nguling |
18 | 67185 | Sang Anom | Nguling |
19 | 67185 | Sebalong | Nguling |
20 | 67185 | Nguling | Nguling |
21 | 67185 | Penunggul | Nguling |
22 | 67185 | Randuati | Nguling |
23 | 67185 | Kapasan | Nguling |
24 | 67185 | Kedawang | Nguling |
25 | 67185 | Mlaten | Nguling |
26 | 67184 | Trewung | Grati |
27 | 67185 | Dandang Gendis | Nguling |
28 | 67184 | Sumber Agung | Grati |
29 | 67184 | Sumber Dawesari | Grati |
30 | 67184 | Ranu Klindungan | Grati |
31 | 67184 | Rebalas | Grati |
32 | 67184 | Kedawung Kulon | Grati |
33 | 67184 | Kedawung Wetan | Grati |
34 | 67184 | Plososari | Grati |
35 | 67184 | Karang Kliwon | Grati |
36 | 67184 | Karang Lo | Grati |
37 | 67184 | Kebon Rejo | Grati |
38 | 67184 | Kambingan Rejo | Grati |
39 | 67184 | Grati Tunon | Grati |
40 | 67184 | Kalipang | Grati |
41 | 67184 | Cukur Gondang | Grati |
42 | 67183 | Welulang | Lumbang |
43 | 67183 | Wonorejo | Lumbang |
44 | 67183 | Panditan | Lumbang |
45 | 67183 | Watulumbung | Lumbang |
46 | 67183 | Kronto | Lumbang |
47 | 67183 | Lumbang | Lumbang |
48 | 67183 | Pancur | Lumbang |
49 | 67183 | Karang Asem | Lumbang |
50 | 67183 | Karang Jati | Lumbang |
51 | 67183 | Banjarimbo | Lumbang |
52 | 67183 | Bulukandang | Lumbang |
53 | 67183 | Cukurguling | Lumbang |
54 | 67182 | Winongan Lor | Winongan |
55 | 67182 | Winongan Kidul | Winongan |
56 | 67182 | Umbulan | Winongan |
57 | 67182 | Sruwi | Winongan |
58 | 67182 | Sumber Rejo | Winongan |
59 | 67182 | Penataan | Winongan |
60 | 67182 | Prodo | Winongan |
61 | 67182 | Sidepan | Winongan |
62 | 67182 | Menyarik | Winongan |
63 | 67182 | Minggir | Winongan |
64 | 67182 | Kedung Rejo | Winongan |
65 | 67182 | Lebak | Winongan |
66 | 67182 | Mendalan | Winongan |
67 | 67182 | Kandung | Winongan |
68 | 67182 | Karang Tengah | Winongan |
69 | 67182 | Jeladri | Winongan |
70 | 67182 | Gading | Winongan |
71 | 67182 | Bandaran | Winongan |
72 | 67181 | Segoro Puro | Rejoso |
73 | 67181 | Toyaning | Rejoso |
74 | 67181 | Sadeng Rejo | Rejoso |
75 | 67181 | Sambirejo | Rejoso |
76 | 67181 | Rejoso Kidul | Rejoso |
77 | 67181 | Rejosolor | Rejoso |
78 | 67181 | Pandan Rejo | Rejoso |
79 | 67181 | Patuguran | Rejoso |
80 | 67181 | Manik Rejo | Rejoso |
81 | 67181 | Kedung Bako | Rejoso |
82 | 67181 | Kemantren Rejo | Rejoso |
83 | 67181 | Ketegan | Rejoso |
84 | 67181 | Karang Pandan | Rejoso |
85 | 67181 | Kawis Rejo | Rejoso |
86 | 67181 | Jarangan | Rejoso |
87 | 67181 | Arjosari | Rejoso |
88 | 67177 | Tosari | Tosari |
89 | 67177 | Wonokitri | Tosari |
90 | 67177 | Ngadiwono | Tosari |
91 | 67177 | Podokoyo | Tosari |
92 | 67177 | Sedaeng | Tosari |
93 | 67177 | Kandangan | Tosari |
94 | 67177 | Mororejo | Tosari |
95 | 67176 | Pusung Malang | Puspo |
96 | 67177 | Baledono | Tosari |
97 | 67176 | Palang Sari | Puspo |
98 | 67176 | Puspo | Puspo |
99 | 67176 | Jimbaran | Puspo |
100 | 67176 | Keduwung | Puspo |
101 | 67176 | Kemiri | Puspo |
102 | 67176 | Jangjangwulung | Puspo |
103 | 67175 | Tambakrejo | Pasrepan |
104 | 67175 | Tempuran | Pasrepan |
105 | 67175 | Rejosalam | Pasrepan |
106 | 67175 | Sapulante | Pasrepan |
107 | 67175 | Sibon | Pasrepan |
108 | 67175 | Poh Gading | Pasrepan |
109 | 67175 | Poh Gedang | Pasrepan |
110 | 67175 | Ngantungan | Pasrepan |
111 | 67175 | Pasrepan | Pasrepan |
112 | 67175 | Petung | Pasrepan |
113 | 67175 | Lemahbang | Pasrepan |
114 | 67175 | Mangguan | Pasrepan |
115 | 67175 | Galih | Pasrepan |
116 | 67175 | Jogorepuh | Pasrepan |
117 | 67175 | Klakah | Pasrepan |
118 | 67175 | Ampelsari | Pasrepan |
119 | 67175 | Cengkrong | Pasrepan |
120 | 67174 | Wonojati | Gondang Wetan |
121 | 67174 | Wonosari | Gondang Wetan |
122 | 67174 | Tebas | Gondang Wetan |
123 | 67174 | Tenggilis Rejo | Gondang Wetan |
124 | 67174 | Ranggeh | Gondang Wetan |
125 | 67174 | Sekar Putih | Gondang Wetan |
126 | 67174 | Pateguhan | Gondang Wetan |
127 | 67174 | Pekangkungan | Gondang Wetan |
128 | 67174 | Lajuk | Gondang Wetan |
129 | 67174 | Kersikan | Gondang Wetan |
130 | 67174 | Lajuk | Gondang Wetan |
131 | 67174 | Kali Rejo | Gondang Wetan |
132 | 67174 | Karang Sentul | Gondang Wetan |
133 | 67174 | Gondang Wetan | Gondang Wetan |
134 | 67174 | Grogol | Gondang Wetan |
135 | 67174 | Gayam | Gondang Wetan |
136 | 67174 | Gondang Rejo | Gondang Wetan |
137 | 67174 | Brambang | Gondang Wetan |
138 | 67174 | Bayeman | Gondang Wetan |
139 | 67173 | Wonosari | Wonorejo |
140 | 67174 | Bajangan | Gondang Wetan |
141 | 67173 | Tamansari | Wonorejo |
142 | 67173 | Wonorejo | Wonorejo |
143 | 67173 | Pakijangan | Wonorejo |
144 | 67173 | Rebono | Wonorejo |
145 | 67173 | Sambisirah | Wonorejo |
146 | 67173 | Kendang Dukuh | Wonorejo |
147 | 67173 | Kluwut | Wonorejo |
148 | 67173 | Lebaksari | Wonorejo |
149 | 67173 | Karangjati Anyar | Wonorejo |
150 | 67173 | Karangsono | Wonorejo |
151 | 67173 | Karang Menggah | Wonorejo |
152 | 67173 | Karang Asem | Wonorejo |
153 | 67172 | Wrati | Kejayan |
154 | 67173 | Coban Blimbing | Wonorejo |
155 | 67173 | Jati Gunting | Wonorejo |
156 | 67172 | Tundo Soro | Kejayan |
157 | 67172 | Wangkal Wetan | Kejayan |
158 | 67172 | Sumber Banteng | Kejayan |
159 | 67172 | Sumber Suko | Kejayan |
160 | 67172 | Tanggulangin | Kejayan |
161 | 67172 | Patebon | Kejayan |
162 | 67172 | Randu Gong | Kejayan |
163 | 67172 | Sladi | Kejayan |
164 | 67172 | Luwuk | Kejayan |
165 | 67172 | Oro Oro Pule | Kejayan |
166 | 67172 | Pacar Keling | Kejayan |
167 | 67172 | Kurung | Kejayan |
168 | 67172 | Linggo | Kejayan |
169 | 67172 | Kurung | Kejayan |
170 | 67172 | Klangrong | Kejayan |
171 | 67172 | Klinter | Kejayan |
172 | 67172 | Kejayan | Kejayan |
173 | 67172 | Kepuh | Kejayan |
174 | 67172 | Ketangi Rejo (Kangirejo) | Kejayan |
175 | 67172 | Coban Joyo | Kejayan |
176 | 67172 | Kedemungan | Kejayan |
177 | 67172 | Kedung Pengaron | Kejayan |
178 | 67172 | Benerwojo | Kejayan |
179 | 67172 | Ambal Ambil | Kejayan |
180 | 67171 | Susukan Rejo | Pohjentrek |
181 | 67171 | Tidu | Pohjentrek |
182 | 67171 | Warung Dowo | Pohjentrek |
183 | 67171 | Sungi Kulon | Pohjentrek |
184 | 67171 | Sungi Wetan | Pohjentrek |
185 | 67171 | Pohjentrek | Purworejo |
186 | 67171 | Sukorejo | Pohjentrek |
187 | 67171 | Paras Rejo | Pohjentrek |
188 | 67171 | Pleret | Pohjentrek |
189 | 67165 | Wonosari | Tutur |
190 | 67171 | Logowok | Pohjentrek |
191 | 67165 | Tlogosari | Tutur |
192 | 67165 | Tutur | Tutur |
193 | 67165 | Pungging | Tutur |
194 | 67165 | Sumber Pitu | Tutur |
195 | 67165 | Ngadirejo | Tutur |
196 | 67165 | Ngembal | Tutur |
197 | 67165 | Gendro | Tutur |
198 | 67165 | Kali Pucang | Tutur |
199 | 67165 | Kayu Kebek | Tutur |
200 | 67165 | Andono Sari | Tutur |
201 | 67165 | Blarang | Tutur |
202 | 67163 | Tambak Sari | Purwodadi |
203 | 67163 | Semut | Purwodadi |
204 | 67163 | Sentul | Purwodadi |
205 | 67163 | Pucang Sari | Purwodadi |
206 | 67163 | Purwodadi | Purwodadi |
207 | 67163 | Lebak Rejo | Purwodadi |
208 | 67163 | Parerejo | Purwodadi |
209 | 67163 | Gerbo | Purwodadi |
210 | 67163 | Jatisari | Purwodadi |
211 | 67163 | Cowek | Purwodadi |
212 | 67163 | Dawuhan Sengon | Purwodadi |
213 | 67163 | Gajah Rejo | Purwodadi |
214 | 67163 | Capang | Purwodadi |
215 | 67162 | Tejowangi | Purwosari |
216 | 67162 | Sumber Rejo | Purwosari |
217 | 67162 | Sumber Suko | Purwosari |
218 | 67162 | Sengon Agung | Purwosari |
219 | 67162 | Sukodermo | Purwosari |
220 | 67162 | Purwosari | Purwosari |
221 | 67162 | Sekar Mojo | Purwosari |
222 | 67162 | Pager | Purwosari |
223 | 67162 | Pucangsari | Purwosari |
224 | 67162 | Kayoman | Purwosari |
225 | 67162 | Kertosari | Purwosari |
226 | 67162 | Martopuro | Purwosari |
227 | 67162 | Karang Rejo | Purwosari |
228 | 67162 | Bakalan | Purwosari |
229 | 67162 | Cendono | Purwosari |
230 | 67161 | Wonokerto | Sukorejo |
231 | 67161 | Suwayuwo | Sukorejo |
232 | 67161 | Tanjungarum | Sukorejo |
233 | 67161 | Sukorame | Sukorejo |
234 | 67161 | Sukorejo | Sukorejo |
235 | 67161 | Pakukerto | Sukorejo |
236 | 67161 | Sebandung | Sukorejo |
237 | 67161 | Ngadimulyo | Sukorejo |
238 | 67161 | Mojotengah | Sukorejo |
239 | 67161 | Lemahbang | Sukorejo |
240 | 67161 | Lecari | Sukorejo |
241 | 67161 | Kenduruan | Sukorejo |
242 | 67161 | Karangsono | Sukorejo |
243 | 67161 | Kalirejo | Sukorejo |
244 | 67161 | Gunting | Sukorejo |
245 | 67161 | Glagah Sari | Sukorejo |
246 | 67161 | Dukuh Sari | Sukorejo |
247 | 67161 | Curah Rejo | Sukorejo |
248 | 67161 | Candi Binangun | Sukorejo |
249 | 67157 | Watuagung | Prigen |
250 | 67157 | Sukoreno | Prigen |
251 | 67157 | Sukolelo | Prigen |
252 | 67157 | Sekarjoho | Prigen |
253 | 67157 | Prigen | Prigen |
254 | 67157 | Lumbang Rejo | Prigen |
255 | 67157 | Pecalukan | Prigen |
256 | 67157 | Ledug | Prigen |
257 | 67157 | Ketanireng | Prigen |
258 | 67157 | Jatiarjo | Prigen |
259 | 67157 | Dayurejo | Prigen |
260 | 67157 | Gambiran | Prigen |
261 | 67157 | Candi Wates | Prigen |
262 | 67157 | Bulukandang | Prigen |
263 | 67156 | Wedoro | Pandaan |
264 | 67156 | Tunggul Wulung | Pandaan |
265 | 67156 | Tawang Rejo | Pandaan |
266 | 67156 | Sumber Rejo | Pandaan |
267 | 67156 | Sumber Gedang | Pandaan |
268 | 67156 | Plintahan | Pandaan |
269 | 67156 | Sebani | Pandaan |
270 | 67156 | Petungasri | Pandaan |
271 | 67156 | Pandaan | Pandaan |
272 | 67156 | Nogosari | Pandaan |
273 | 67156 | Kutorejo | Pandaan |
274 | 67156 | Kebon Waris | Pandaan |
275 | 67156 | Kemiri Sewu | Pandaan |
276 | 67156 | Karang Jati | Pandaan |
277 | 67156 | Jogosari | Pandaan |
278 | 67156 | Durensewu | Pandaan |
279 | 67156 | Banjarsari | Pandaan |
280 | 67156 | Banjar Kejen | Pandaan |
281 | 67155 | Wonosunyo | Gempol |
282 | 67155 | Winong | Gempol |
283 | 67155 | Wonosari | Gempol |
284 | 67155 | Sumber Suko | Gempol |
285 | 67155 | Watukosek | Gempol |
286 | 67155 | Ngerong | Gempol |
287 | 67155 | Randupitu | Gempol |
288 | 67155 | Kepulungan | Gempol |
289 | 67155 | Legok | Gempol |
290 | 67155 | Kejapanan | Gempol |
291 | 67155 | Jeruk Purut | Gempol |
292 | 67155 | Karangrejo | Gempol |
293 | 67155 | Carat | Gempol |
294 | 67155 | Gempol | Gempol |
295 | 67154 | Wonokoyo | Beji |
296 | 67155 | Bulusari | Gempol |
297 | 67154 | Pagak | Beji |
298 | 67154 | Sidowayah | Beji |
299 | 67154 | Kenep | Beji |
300 | 67154 | Ngembe | Beji |
301 | 67154 | Kedung Ringin | Beji |
302 | 67154 | Kedung Boto | Beji |
303 | 67154 | Glanggang | Beji |
304 | 67154 | Gunung Gangsir | Beji |
305 | 67154 | Gunung Sari | Beji |
306 | 67154 | Cangkring Malang | Beji |
307 | 67154 | Gajahbendo | Beji |
308 | 67154 | Baujeng | Beji |
309 | 67154 | Beji | Beji |
310 | 67153 | Tambakan | Bangil |
311 | 67153 | Raci | Bangil |
312 | 67153 | Masangan | Bangil |
313 | 67153 | Pogar | Bangil |
314 | 67153 | Manaruwi | Bangil |
315 | 67153 | Kolursari | Bangil |
316 | 67153 | Latek | Bangil |
317 | 67153 | Kidul Dalem | Bangil |
318 | 67153 | Kauman | Bangil |
319 | 67153 | Kersikan | Bangil |
320 | 67153 | Kalianyar | Bangil |
321 | 67153 | Kalirejo | Bangil |
322 | 67153 | Gempeng | Bangil |
323 | 67153 | Bendo Mungal | Bangil |
324 | 67153 | Dermo | Bangil |
325 | 67152 | Sumber Glagah | Rembang |
326 | 67152 | Tampung | Rembang |
327 | 67152 | Siyar | Rembang |
328 | 67152 | Rembang | Rembang |
329 | 67152 | Pekoren | Rembang |
330 | 67152 | Pejangkungan | Rembang |
331 | 67152 | Oroombo Wetan | Rembang |
332 | 67152 | Pajaran | Rembang |
333 | 67152 | Pandean | Rembang |
334 | 67152 | Orobulu | Rembang |
335 | 67152 | Oroombo Kulon | Rembang |
336 | 67152 | Mojoparon | Rembang |
337 | 67152 | Kedung Banteng | Rembang |
338 | 67152 | Krengih | Rembang |
339 | 67152 | Kalisat | Rembang |
340 | 67152 | Kanigoro | Rembang |
341 | 67152 | Geneng Waru | Rembang |
342 | 67151 | Tambaksari | Kraton |
343 | 67151 | Slambrit | Kraton |
344 | 67151 | Tambakrejo | Kraton |
345 | 67151 | Sidogiri | Kraton |
346 | 67151 | Rejosari | Kraton |
347 | 67151 | Selotambak | Kraton |
348 | 67151 | Semare | Kraton |
349 | 67151 | Pukul | Kraton |
350 | 67151 | Pulokerto | Kraton |
351 | 67151 | Ngempit | Kraton |
352 | 67151 | Plinggisan | Kraton |
353 | 67151 | Ngabar | Kraton |
354 | 67151 | Klampis Rejo | Kraton |
355 | 67151 | Kraton | Kraton |
356 | 67151 | Mulyo Rejo | Kraton |
357 | 67151 | Karang Anyar | Kraton |
358 | 67151 | Kebotohan | Kraton |
359 | 67151 | Kalirejo | Kraton |
360 | 67151 | Jeruk | Kraton |
361 | 67151 | Dhompo | Kraton |
362 | 67151 | Gambir Kuning | Kraton |
363 | 67151 | Gerongan | Kraton |
364 | 67151 | Curah Dukuh | Kraton |
365 | 67151 | Asemkandang | Kraton |
366 | 67151 | Bendungan | Kraton |
367 | 67139 | Sebani | Gadingrejo |
368 | 67138 | Bukir | Gadingrejo |
369 | 67139 | Gentong | Gadingrejo |
370 | 67137 | Krapyakrejo | Gadingrejo |
371 | 67136 | Petahunan | Gadingrejo |
372 | 67136 | Randusari | Gadingrejo |
373 | 67134 | Gadingrejo | Gadingrejo |
374 | 67135 | Karangketug | Gadingrejo |
375 | 67133 | Tambaan | Panggungrejo |
376 | 67131 | Karanganyar | Panggungrejo |
377 | 67132 | Trajeng | Panggungrejo |
378 | 67129 | Kepel | Bugul Kidul |
379 | 67129 | Tapaan | Bugul Kidul |
380 | 67129 | Bugul Kidul | Bugul Kidul |
381 | 67129 | Bugul Lor | Panggungrejo |
382 | 67128 | Bakalan | Bugul Kidul |
383 | 67128 | Blandongan | Bugul Kidul |
384 | 67127 | Sekargadung | Purworejo |
385 | 67126 | Petamanan | Panggungrejo |
386 | 67127 | Krampyangan | Bugul Kidul |
387 | 67126 | Pekuncen | Panggungrejo |
388 | 67125 | Kandang Sapi | Panggungrejo |
389 | 67123 | Mandaranrejo | Panggungrejo |
390 | 67124 | Panggungrejo | Panggungrejo |
391 | 67118 | Wirogunan | Purworejo |
392 | 67117 | Purutrejo | Purworejo |
393 | 67118 | Tembokrejo | Purworejo |
394 | 67115 | Purworejo | Purworejo |
395 | 67116 | Kebonagung | Purworejo |
396 | 67114 | Kebonsari | Panggungrejo |
397 | 67111 | Bangilan | Panggungrejo |
398 | 67112 | Mayangan | Panggungrejo |
399 | 67113 | Ngemplakrejo | Panggungrejo |
Note :
Mengenal Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau, suatu waktu memungkinkan akan adanya perubahan pada nomor Kode Pos di suatu wilayah tertentu. Data yang kami berikan bukanlah data paling mutakhir sehingga jika ada data dalam artikel ini yang saat ini sudah tidak berlaku dapat anda beritahukan dengan menghubungi kami melalui form yang sudah kami sediakan di kontak kami.
Bila informasi yang kami berikan ini bermanfaat, kami akan sangat berterimakasih jika anda mau membagikan artikel ini ke teman, saudara, atau kerabat anda yang membutuhkan informasi Kode Pos Kabupaten/Kota Pasuruan. Terimakasih sudah berkunjung di Surabayatravel.com.